1 viewer
Namespace
One asset namespace on the manifold: how it is registered, what it may do, who holds it, what moved through it, and which rules govern it.
- Namespace
- cre8
- Family
- cre8
- Relation
- canonical
- Status
- active
- Holders
- 0
- Held
- 0
live namespace snapshot
holders 0
available 0
reserved 0
mints 0
spends 0
last flow —
updated Mon 12 Oct 2026 11:24 UTC
Explore
These JSON reads answer only with a signed-in session (an access_token); an anonymous visitor gets a 400 envelope from the gated connection.
Profile
- Canonical
- cre8
- Parent
- —
- Provider
- —
- Relation
- canonical
- Fungibility
- native
- Exchange rate
- 1 : 1
- Status
- active
- Route kind
- child_namespace
- Instrument
- spot
- Quote convention
- price
- Settlement
- immediate
- Wallet policy
- —
- Resolution source
- —
- Rulebook hash
- —
- Registered
- Sat 3 Oct 2026 23:01 UTC
- Updated
- Sat 3 Oct 2026 23:01 UTC
- Metadata
{"decimals":2,"kind":"money","symbol":"CRE8"}
Capabilities
- Allowed actions
- hold · transfer · debit · credit
- Venue capabilities
- —
- Instrument
- spot
- Quote convention
- price
- Settlement
- immediate
- Wallet policy
- —
Lifecycle
- State
- trading
- Trading open
- yes
- Opens
- —
- Closes
- —
- Expires
- —
- Reasons
- —
Ego graph
Family tree
- thiscre8
- childcre8/coin
- childcre8/token/native
- childcre8/universal
Holders
no ledger position names this namespace
Flows
nothing has moved through this namespace
Receipts
| Settled | Intent | Target | Amount | Actor | App |
|---|---|---|---|---|---|
| Mon 12 Oct 2026 00:37 UTC | chess.piece.take | cre8/item/chess/piece/48 | 1 | system | Chess |
| Mon 12 Oct 2026 00:37 UTC | chess.piece.take | cre8/item/chess/piece/64 | 1 | system | Chess |
| Mon 12 Oct 2026 00:37 UTC | chess.piece.take | cre8/item/chess/piece/48 | 1 | system | Chess |
| Mon 12 Oct 2026 00:37 UTC | chess.piece.take | cre8/item/chess/piece/55 | 1 | system | Chess |
| Mon 12 Oct 2026 00:37 UTC | chess.piece.take | cre8/item/chess/piece/64 | 1 | system | Chess |
| Mon 12 Oct 2026 00:35 UTC | chess.piece.take | cre8/item/chess/piece/48 | 1 | system | Chess |
| Mon 12 Oct 2026 00:35 UTC | chess.piece.take | cre8/item/chess/piece/64 | 1 | system | Chess |
| Mon 12 Oct 2026 00:35 UTC | chess.piece.take | cre8/item/chess/piece/48 | 1 | system | Chess |
| Mon 12 Oct 2026 00:35 UTC | chess.piece.take | cre8/item/chess/piece/54 | 1 | system | Chess |
| Mon 12 Oct 2026 00:35 UTC | chess.piece.take | cre8/item/chess/piece/64 | 1 | system | Chess |
| Sun 11 Oct 2026 17:21 UTC | chess.piece.take | cre8/item/chess/piece/48 | 1 | system | Chess |
| Sun 11 Oct 2026 17:21 UTC | chess.piece.take | cre8/item/chess/piece/48 | 1 | system | Chess |
| Sun 11 Oct 2026 17:21 UTC | chess.piece.take | cre8/item/chess/piece/64 | 1 | system | Chess |
| Sun 11 Oct 2026 17:21 UTC | chess.piece.take | cre8/item/chess/piece/64 | 1 | system | Chess |
| Sun 11 Oct 2026 17:20 UTC | chess.piece.deal | cre8/item/chess/piece/64 | 1 | system | Chess |
| Sun 11 Oct 2026 17:20 UTC | chess.piece.deal | cre8/item/chess/piece/63 | 1 | system | Chess |
| Sun 11 Oct 2026 17:20 UTC | chess.piece.deal | cre8/item/chess/piece/62 | 1 | system | Chess |
| Sun 11 Oct 2026 17:20 UTC | chess.piece.deal | cre8/item/chess/piece/61 | 1 | system | Chess |
| Sun 11 Oct 2026 17:20 UTC | chess.piece.deal | cre8/item/chess/piece/60 | 1 | system | Chess |
| Sun 11 Oct 2026 17:20 UTC | chess.piece.deal | cre8/item/chess/piece/59 | 1 | system | Chess |
| Sun 11 Oct 2026 17:20 UTC | chess.piece.deal | cre8/item/chess/piece/58 | 1 | system | Chess |
| Sun 11 Oct 2026 17:20 UTC | chess.piece.deal | cre8/item/chess/piece/57 | 1 | system | Chess |
| Sun 11 Oct 2026 17:20 UTC | chess.piece.deal | cre8/item/chess/piece/56 | 1 | system | Chess |
| Sun 11 Oct 2026 17:20 UTC | chess.piece.deal | cre8/item/chess/piece/55 | 1 | system | Chess |
| Sun 11 Oct 2026 17:20 UTC | chess.piece.deal | cre8/item/chess/piece/54 | 1 | system | Chess |
Rules
cre8 no rules · passes everything