1 viewer
Vertex
PropertyMarketSeries
One durable vertex in the hypergraph: its properties, and every edge incident to it.
- Kind
- PropertyMarketSeries
- Id
- 02131|ZORI|zillow
- Props
- 9
- Edges
- 2
Properties
| Key | Value |
|---|---|
currency | USD |
metric | ZORI |
observations | [{"period":"2017-10","value":1934.5175370305296},{"period":"2017-11","value":1928.6376589808056},{"period":"2017-12","value":1959.652469614424},{"period":"2018-01","value":2011.386007481884},{"period":"2018-02","value":2015.7812007799089},{"period":"2018-03","value":2037.2545206927791},{"period":"2018-04","value":2043.2295131250455},{"period":"2018-05","value":2065.397108911494},{"period":"2018-06","value":2081.382830494329},{"period":"2018-07","value":2088.7608440482063},{"period":"2018-08","value":2066.27787884781},{"period":"2018-09","value":2059.403593538113},{"period":"2018-10","value":2013.4553650169069},{"period":"2018-11","value":2040.1186213030824},{"period":"2018-12","value":2030.3005287489389},{"period":"2019-01","value":2049.436044471278},{"period":"2019-02","value":2077.4246657755184},{"period":"2019-03","value":2074.533558577083},{"period":"2019-04","value":2137.0151557146437},{"period":"2019-05","value":2122.7869116627317},{"period":"2019-06","value":2171.070037828586},{"period":"2019-07","value":2163.7012445311943},{"period":"2019-08","value":2156.243608285986},{"period":"2019-09","value":2159.137157073984},{"period":"2019-10","value":2145.663784652783},{"period":"2019-11","value":2160.764583768953},{"period":"2019-12","value":2160.203052968424},{"period":"2020-01","value":2244.819232442034},{"period":"2020-02","value":2287.6069486205292},{"period":"2020-03","value":2309.7254216636748},{"period":"2020-04","value":2262.31238595031},{"period":"2020-05","value":2246.061857652977},{"period":"2020-06","value":2229.939331204469},{"period":"2020-07","value":2222.503184032452},{"period":"2020-08","value":2223.670732103781},{"period":"2020-09","value":2184.5036109783814},{"period":"2020-10","value":2195.364979205298},{"period":"2020-11","value":2152.8616315042736},{"period":"2020-12","value":2155.3102679883555},{"period":"2021-01","value":2137.330839057825},{"period":"2021-02","value":2190.021178198365},{"period":"2021-03","value":2245.600754968154},{"period":"2021-04","value":2276.9289135700333},{"period":"2021-05","value":2280.1415651602383},{"period":"2021-06","value":2281.0795455637126},{"period":"2021-07","value":2291.8361808729087},{"period":"2021-08","value":2327.2368980185265},{"period":"2021-09","value":2362.401106127594},{"period":"2021-10","value":2395.65864927275},{"period":"2021-11","value":2394.9237555565237},{"period":"2021-12","value":2399.1608946230745},{"period":"2022-01","value":2418.542587920032},{"period":"2022-02","value":2441.855224603708},{"period":"2022-03","value":2460.379666257528},{"period":"2022-04","value":2465.023585979111},{"period":"2022-05","value":2469.134948937059},{"period":"2022-06","value":2462.068816058811},{"period":"2022-07","value":2474.160823374195},{"period":"2022-08","value":2530.3000438618496},{"period":"2022-09","value":2590.393415241899},{"period":"2022-10","value":2621.472179978722},{"period":"2022-11","value":2643.3615860616064},{"period":"2022-12","value":2657.118130968403},{"period":"2023-01","value":2650.8218262197606},{"period":"2023-02","value":2661.993825096938},{"period":"2023-03","value":2669.1925449263745},{"period":"2023-04","value":2681.0772231640717},{"period":"2023-05","value":2659.0095237182795},{"period":"2023-06","value":2676.497556314292},{"period":"2023-07","value":2703.3452559254015},{"period":"2023-08","value":2766.9791013696204},{"period":"2023-09","value":2809.320296713831},{"period":"2023-10","value":2821.766240967572},{"period":"2023-11","value":2780.7579038456615},{"period":"2023-12","value":2734.5473608334764},{"period":"2024-01","value":2784.8016260344925},{"period":"2024-02","value":2810.527001637221},{"period":"2024-03","value":2841.705390774234},{"period":"2024-04","value":2817.4939612723315},{"period":"2024-05","value":2858.488328436055},{"period":"2024-06","value":2893.1864202494303},{"period":"2024-07","value":2923.324917568552},{"period":"2024-08","value":2879.022667205186},{"period":"2024-09","value":2872.973697930715},{"period":"2024-10","value":2861.7549594162533},{"period":"2024-11","value":2904.2615611575698},{"period":"2024-12","value":2940.2995742191297},{"period":"2025-01","value":2897.743938550798},{"period":"2025-02","value":2876.814587403095},{"period":"2025-03","value":2871.025050555823},{"period":"2025-04","value":2937.166904315913},{"period":"2025-05","value":2962.4962983082596},{"period":"2025-06","value":2947.742748280166},{"period":"2025-07","value":2942.5116966945734},{"period":"2025-08","value":2962.2029901592073},{"period":"2025-09","value":2978.962850217541},{"period":"2025-10","value":2994.775193883349},{"period":"2025-11","value":2996.044038168681},{"period":"2025-12","value":2987.113116201958},{"period":"2026-01","value":2991.7972607015836},{"period":"2026-02","value":2946.6337187516133},{"period":"2026-03","value":2960.556755726062},{"period":"2026-04","value":2986.007965930439},{"period":"2026-05","value":3057.5282939943454},{"period":"2026-06","value":3059.3815974864365},{"period":"2026-07","value":3039.805549535444},{"period":"2026-08","value":3047.023809523809}] |
provenance_id | zillow|zori_zip|fnv1a:d7c078e32175bc6a |
region_id | zip:02131 |
series_id | zip:02131|ZORI|zillow |
source | zillow |
unit | rent_usd |
updated_ts_ms | 1791047150000 |
Connections
| Edge | Neighbours |
|---|---|
| property.series.provenance | v:propertydataprovenance:zillow|zori_zip|fnv1a:d7c078e32175bc6a |
| property.series.region | v:propertyregion:zip:02131 |
No comments yet. Start the conversation.