1 viewer
Vertex
PropertyMarketSeries
One durable vertex in the hypergraph: its properties, and every edge incident to it.
- Kind
- PropertyMarketSeries
- Id
- 02134|ZORI|zillow
- Props
- 9
- Edges
- 2
Properties
| Key | Value |
|---|---|
currency | USD |
metric | ZORI |
observations | [{"period":"2015-01","value":2036.0856785627511},{"period":"2015-02","value":2077.369038442977},{"period":"2015-03","value":2090.267916012598},{"period":"2015-04","value":2102.055804787383},{"period":"2015-05","value":2098.9248231568613},{"period":"2015-06","value":2086.570368030512},{"period":"2015-07","value":2077.899157185409},{"period":"2015-08","value":2068.977979395281},{"period":"2015-09","value":2043.6820878296428},{"period":"2015-10","value":2018.7225210521203},{"period":"2015-11","value":2002.0938590113867},{"period":"2015-12","value":2053.3282889785964},{"period":"2016-01","value":2123.2825640892715},{"period":"2016-02","value":2195.3957299991334},{"period":"2016-03","value":2210.195415721917},{"period":"2016-04","value":2192.100233506968},{"period":"2016-05","value":2175.438440725271},{"period":"2016-06","value":2167.9019719543153},{"period":"2016-07","value":2168.549730614516},{"period":"2016-08","value":2160.3527738954213},{"period":"2016-09","value":2145.9630064123503},{"period":"2016-10","value":2145.3653382298894},{"period":"2016-11","value":2154.3990049498816},{"period":"2016-12","value":2176.3775095547403},{"period":"2017-01","value":2206.529659719641},{"period":"2017-02","value":2248.302507876765},{"period":"2017-03","value":2271.675057430296},{"period":"2017-04","value":2278.5566382505244},{"period":"2017-05","value":2254.969561053632},{"period":"2017-06","value":2251.610343330746},{"period":"2017-07","value":2252.7960968295356},{"period":"2017-08","value":2261.0145987365445},{"period":"2017-09","value":2220.8452951637705},{"period":"2017-10","value":2198.5161399136205},{"period":"2017-11","value":2189.364322026759},{"period":"2017-12","value":2277.0080849833375},{"period":"2018-01","value":2333.8746046779743},{"period":"2018-02","value":2377.492185764908},{"period":"2018-03","value":2361.0672455997897},{"period":"2018-04","value":2352.578635521565},{"period":"2018-05","value":2356.7030918310097},{"period":"2018-06","value":2350.2503115006484},{"period":"2018-07","value":2339.4756410617138},{"period":"2018-08","value":2299.1812126677637},{"period":"2018-09","value":2305.8477129996277},{"period":"2018-10","value":2305.5288960831704},{"period":"2018-11","value":2357.680701891868},{"period":"2018-12","value":2378.763541283618},{"period":"2019-01","value":2414.752465018631},{"period":"2019-02","value":2411.3303067539277},{"period":"2019-03","value":2408.67374059247},{"period":"2019-04","value":2413.040229815333},{"period":"2019-05","value":2433.409519464346},{"period":"2019-06","value":2456.4606236284176},{"period":"2019-07","value":2459.684514212511},{"period":"2019-08","value":2415.425016018049},{"period":"2019-09","value":2401.954259089474},{"period":"2019-10","value":2373.280596830951},{"period":"2019-11","value":2425.9644570393043},{"period":"2019-12","value":2439.836296740974},{"period":"2020-01","value":2487.053233248918},{"period":"2020-02","value":2493.765832575251},{"period":"2020-03","value":2500.840459876226},{"period":"2020-04","value":2487.1110743587883},{"period":"2020-05","value":2464.970572710029},{"period":"2020-06","value":2437.7941764659786},{"period":"2020-07","value":2409.023608025282},{"period":"2020-08","value":2347.883517012882},{"period":"2020-09","value":2258.367498986242},{"period":"2020-10","value":2200.28986099552},{"period":"2020-11","value":2146.8120631750244},{"period":"2020-12","value":2200.7087188990217},{"period":"2021-01","value":2268.9844447280284},{"period":"2021-02","value":2374.08728075391},{"period":"2021-03","value":2392.705546857231},{"period":"2021-04","value":2355.9292715678257},{"period":"2021-05","value":2349.1990933243305},{"period":"2021-06","value":2371.5083119301426},{"period":"2021-07","value":2400.259926396422},{"period":"2021-08","value":2402.228678431138},{"period":"2021-09","value":2368.017998052282},{"period":"2021-10","value":2388.481992126021},{"period":"2021-11","value":2400.343443020202},{"period":"2021-12","value":2482.078502286357},{"period":"2022-01","value":2529.5831542637707},{"period":"2022-02","value":2584.8446837917472},{"period":"2022-03","value":2588.75521430547},{"period":"2022-04","value":2602.8456167195477},{"period":"2022-05","value":2632.7774229488978},{"period":"2022-06","value":2676.44171310137},{"period":"2022-07","value":2698.603993582369},{"period":"2022-08","value":2724.592266727573},{"period":"2022-09","value":2709.915835003434},{"period":"2022-10","value":2736.3096716687674},{"period":"2022-11","value":2765.664487143922},{"period":"2022-12","value":2802.607609765309},{"period":"2023-01","value":2807.7564221326184},{"period":"2023-02","value":2809.5682419572763},{"period":"2023-03","value":2832.693140116624},{"period":"2023-04","value":2862.6404205968693},{"period":"2023-05","value":2897.0480802788434},{"period":"2023-06","value":2928.028440041911},{"period":"2023-07","value":2936.437315381506},{"period":"2023-08","value":2931.9115223942545},{"period":"2023-09","value":2930.4521848286145},{"period":"2023-10","value":2913.524816710402},{"period":"2023-11","value":2925.4966218462873},{"period":"2023-12","value":2946.109468618444},{"period":"2024-01","value":2991.9117338994033},{"period":"2024-02","value":3020.1650036740475},{"period":"2024-03","value":3028.908894195374},{"period":"2024-04","value":3050.3741037333443},{"period":"2024-05","value":3062.936514774621},{"period":"2024-06","value":3080.5478770720633},{"period":"2024-07","value":3071.677900074016},{"period":"2024-08","value":3005.0593150686177},{"period":"2024-09","value":2952.0456540832624},{"period":"2024-10","value":2922.7637749802566},{"period":"2024-11","value":2961.8853984495677},{"period":"2024-12","value":3021.53848451061},{"period":"2025-01","value":3087.97947031161},{"period":"2025-02","value":3119.901056293388},{"period":"2025-03","value":3129.282853317016},{"period":"2025-04","value":3123.9730428900734},{"period":"2025-05","value":3134.4347143597925},{"period":"2025-06","value":3114.154184087965},{"period":"2025-07","value":3087.2047058969783},{"period":"2025-08","value":3044.401040957642},{"period":"2025-09","value":2984.8361522648693},{"period":"2025-10","value":2949.715856156291},{"period":"2025-11","value":3010.602728326072},{"period":"2025-12","value":3098.013196950284},{"period":"2026-01","value":3172.661625066433},{"period":"2026-02","value":3161.4385162612434},{"period":"2026-03","value":3177.37575529489},{"period":"2026-04","value":3192.5946292573376},{"period":"2026-05","value":3190.441030599344},{"period":"2026-06","value":3179.9340799607708},{"period":"2026-07","value":3145.570839327952},{"period":"2026-08","value":3084.5231080497397}] |
provenance_id | zillow|zori_zip|fnv1a:d7c078e32175bc6a |
region_id | zip:02134 |
series_id | zip:02134|ZORI|zillow |
source | zillow |
unit | rent_usd |
updated_ts_ms | 1791047150000 |
Connections
| Edge | Neighbours |
|---|---|
| property.series.provenance | v:propertydataprovenance:zillow|zori_zip|fnv1a:d7c078e32175bc6a |
| property.series.region | v:propertyregion:zip:02134 |
No comments yet. Start the conversation.