1 viewer
Vertex
PropertyMarketSeries
One durable vertex in the hypergraph: its properties, and every edge incident to it.
- Kind
- PropertyMarketSeries
- Id
- 02140|ZORI|zillow
- Props
- 9
- Edges
- 2
Properties
| Key | Value |
|---|---|
currency | USD |
metric | ZORI |
observations | [{"period":"2017-10","value":2452.7008180644807},{"period":"2017-11","value":2420.40201504242},{"period":"2017-12","value":2383.043069286921},{"period":"2018-01","value":2382.0839186631424},{"period":"2018-02","value":2467.889978171058},{"period":"2018-03","value":2558.760839192819},{"period":"2018-04","value":2624.553552349592},{"period":"2018-05","value":2642.528689686129},{"period":"2018-06","value":2640.3811000598744},{"period":"2018-07","value":2624.589526344648},{"period":"2018-08","value":2635.110062810307},{"period":"2018-09","value":2605.6210051962207},{"period":"2018-10","value":2588.308118116611},{"period":"2018-11","value":2517.2532236619654},{"period":"2018-12","value":2536.6453551196673},{"period":"2019-01","value":2541.4342737296665},{"period":"2019-02","value":2620.1219654295087},{"period":"2019-03","value":2646.7118420242978},{"period":"2019-04","value":2680.6411171338464},{"period":"2019-05","value":2682.8871039676283},{"period":"2019-06","value":2717.641809927515},{"period":"2019-07","value":2737.854232559275},{"period":"2019-08","value":2747.6149474211684},{"period":"2019-09","value":2683.560682789881},{"period":"2019-10","value":2636.1517636266813},{"period":"2019-11","value":2580.145975241752},{"period":"2019-12","value":2619.498766207424},{"period":"2020-01","value":2675.7241541740113},{"period":"2020-02","value":2743.2031648211328},{"period":"2020-03","value":2796.415785728552},{"period":"2020-04","value":2779.861100366607},{"period":"2020-05","value":2774.239740276459},{"period":"2020-06","value":2724.651968965738},{"period":"2020-07","value":2715.8000862466074},{"period":"2020-08","value":2657.824033950818},{"period":"2020-09","value":2554.3473930587375},{"period":"2020-10","value":2429.863912931043},{"period":"2020-11","value":2392.5778132117207},{"period":"2020-12","value":2354.1885888045867},{"period":"2021-01","value":2365.5023767432613},{"period":"2021-02","value":2364.169192974017},{"period":"2021-03","value":2447.201017920962},{"period":"2021-04","value":2562.2565481079578},{"period":"2021-05","value":2649.56155126673},{"period":"2021-06","value":2732.978700451139},{"period":"2021-07","value":2761.262640937177},{"period":"2021-08","value":2785.041516180255},{"period":"2021-09","value":2772.487407852781},{"period":"2021-10","value":2760.0089321119},{"period":"2021-11","value":2750.156539877491},{"period":"2021-12","value":2768.4080780946224},{"period":"2022-01","value":2777.823075659021},{"period":"2022-02","value":2824.025540994849},{"period":"2022-03","value":2850.894968831497},{"period":"2022-04","value":2914.509019698992},{"period":"2022-05","value":2969.199397344428},{"period":"2022-06","value":3025.6525349838616},{"period":"2022-07","value":3066.480188395718},{"period":"2022-08","value":3044.0925654590123},{"period":"2022-09","value":3050.802980427894},{"period":"2022-10","value":3023.1154165596035},{"period":"2022-11","value":3016.949242092865},{"period":"2022-12","value":2958.382179119721},{"period":"2023-01","value":2972.6862421634873},{"period":"2023-02","value":2991.0233965078432},{"period":"2023-03","value":3073.7649060681993},{"period":"2023-04","value":3122.530027287651},{"period":"2023-05","value":3191.9083991924945},{"period":"2023-06","value":3204.8105863673927},{"period":"2023-07","value":3193.4870290108215},{"period":"2023-08","value":3159.840848220983},{"period":"2023-09","value":3139.9836512114375},{"period":"2023-10","value":3159.3473789795685},{"period":"2023-11","value":3171.9881676739647},{"period":"2023-12","value":3143.160674266048},{"period":"2024-01","value":3090.445720122827},{"period":"2024-02","value":3091.860065517216},{"period":"2024-03","value":3143.751928462936},{"period":"2024-04","value":3217.2223819139967},{"period":"2024-05","value":3232.1437205983025},{"period":"2024-06","value":3260.6448981047447},{"period":"2024-07","value":3253.9426595155137},{"period":"2024-08","value":3270.2033711752665},{"period":"2024-09","value":3210.3651186403044},{"period":"2024-10","value":3155.829516453615},{"period":"2024-11","value":3128.4263024351744},{"period":"2024-12","value":3126.1979915111892},{"period":"2025-01","value":3174.402600850148},{"period":"2025-02","value":3219.2345261353335},{"period":"2025-03","value":3330.5657284017543},{"period":"2025-04","value":3367.454027440291},{"period":"2025-05","value":3376.3903927654},{"period":"2025-06","value":3352.380189549002},{"period":"2025-07","value":3335.75351603404},{"period":"2025-08","value":3326.1042254190484},{"period":"2025-09","value":3301.4697911453354},{"period":"2025-10","value":3243.43293835193},{"period":"2025-11","value":3176.9990004328306},{"period":"2025-12","value":3123.6450327488988},{"period":"2026-01","value":3129.795585614686},{"period":"2026-02","value":3211.2028145415784},{"period":"2026-03","value":3296.464600494259},{"period":"2026-04","value":3398.5772243185897},{"period":"2026-05","value":3430.0964735871435},{"period":"2026-06","value":3460.9472923808626},{"period":"2026-07","value":3453.9309841275717},{"period":"2026-08","value":3465.2944444444443}] |
provenance_id | zillow|zori_zip|fnv1a:d7c078e32175bc6a |
region_id | zip:02140 |
series_id | zip:02140|ZORI|zillow |
source | zillow |
unit | rent_usd |
updated_ts_ms | 1791047150000 |
Connections
| Edge | Neighbours |
|---|---|
| property.series.provenance | v:propertydataprovenance:zillow|zori_zip|fnv1a:d7c078e32175bc6a |
| property.series.region | v:propertyregion:zip:02140 |
No comments yet. Start the conversation.