1 viewer
Vertex
PropertyMarketSeries
One durable vertex in the hypergraph: its properties, and every edge incident to it.
- Kind
- PropertyMarketSeries
- Id
- 02144|ZORI|zillow
- Props
- 9
- Edges
- 2
Properties
| Key | Value |
|---|---|
currency | USD |
metric | ZORI |
observations | [{"period":"2016-03","value":2424.262800240978},{"period":"2016-04","value":2459.026326971837},{"period":"2016-05","value":2566.041414051836},{"period":"2016-06","value":2635.8357675037428},{"period":"2016-07","value":2672.7437414230044},{"period":"2016-08","value":2615.3789626371495},{"period":"2016-09","value":2557.9740455991323},{"period":"2016-10","value":2469.368769392009},{"period":"2016-11","value":2461.3487060250113},{"period":"2016-12","value":2430.1993321061545},{"period":"2017-01","value":2505.990781875632},{"period":"2017-02","value":2541.039357942315},{"period":"2017-03","value":2614.129163464481},{"period":"2017-04","value":2671.572462167517},{"period":"2017-05","value":2702.127210852115},{"period":"2017-06","value":2729.685128625349},{"period":"2017-07","value":2679.8657342811166},{"period":"2017-08","value":2653.6584211673016},{"period":"2017-09","value":2600.899674725878},{"period":"2017-10","value":2528.266416387242},{"period":"2017-11","value":2523.964994296827},{"period":"2017-12","value":2472.0488492228997},{"period":"2018-01","value":2515.1960935779302},{"period":"2018-02","value":2538.9348938298863},{"period":"2018-03","value":2658.210657583046},{"period":"2018-04","value":2746.3098055028872},{"period":"2018-05","value":2828.4349206535053},{"period":"2018-06","value":2843.190926464191},{"period":"2018-07","value":2821.2236879868124},{"period":"2018-08","value":2726.637717818015},{"period":"2018-09","value":2677.439352699744},{"period":"2018-10","value":2623.5756695523173},{"period":"2018-11","value":2589.8666823513017},{"period":"2018-12","value":2583.3501831631093},{"period":"2019-01","value":2591.980042187909},{"period":"2019-02","value":2685.140783726044},{"period":"2019-03","value":2777.604414162429},{"period":"2019-04","value":2870.5397529596808},{"period":"2019-05","value":2902.3641861977967},{"period":"2019-06","value":2891.0241941168165},{"period":"2019-07","value":2859.255885150389},{"period":"2019-08","value":2812.342654096371},{"period":"2019-09","value":2742.099826686697},{"period":"2019-10","value":2682.843586490572},{"period":"2019-11","value":2673.6335577734153},{"period":"2019-12","value":2652.5463413379366},{"period":"2020-01","value":2703.285126774798},{"period":"2020-02","value":2719.106064455694},{"period":"2020-03","value":2859.7258935179343},{"period":"2020-04","value":2900.3354441627916},{"period":"2020-05","value":2947.2392972000316},{"period":"2020-06","value":2870.167017282547},{"period":"2020-07","value":2809.666873528037},{"period":"2020-08","value":2685.993869079152},{"period":"2020-09","value":2597.468698836403},{"period":"2020-10","value":2538.0707733435684},{"period":"2020-11","value":2556.183460317884},{"period":"2020-12","value":2503.359464534756},{"period":"2021-01","value":2429.0319089756754},{"period":"2021-02","value":2458.015861674145},{"period":"2021-03","value":2600.5998810078736},{"period":"2021-04","value":2792.500206000591},{"period":"2021-05","value":2847.554610641488},{"period":"2021-06","value":2863.601674316168},{"period":"2021-07","value":2857.382385801388},{"period":"2021-08","value":2845.246554477068},{"period":"2021-09","value":2799.1972090186036},{"period":"2021-10","value":2746.8561795312353},{"period":"2021-11","value":2675.873820223181},{"period":"2021-12","value":2688.2924259564725},{"period":"2022-01","value":2767.806665426694},{"period":"2022-02","value":2890.488643418567},{"period":"2022-03","value":3011.86617542289},{"period":"2022-04","value":3085.0523257912546},{"period":"2022-05","value":3171.1658291064296},{"period":"2022-06","value":3182.5681252776276},{"period":"2022-07","value":3189.2224680321506},{"period":"2022-08","value":3177.308397736683},{"period":"2022-09","value":3173.0816774475047},{"period":"2022-10","value":3130.415085793841},{"period":"2022-11","value":3105.050796645136},{"period":"2022-12","value":3005.9919981103867},{"period":"2023-01","value":3022.5577471945007},{"period":"2023-02","value":3075.0333772253593},{"period":"2023-03","value":3234.701535440934},{"period":"2023-04","value":3323.883382017613},{"period":"2023-05","value":3369.973529559926},{"period":"2023-06","value":3401.256538213022},{"period":"2023-07","value":3393.7814255014864},{"period":"2023-08","value":3355.7026047737154},{"period":"2023-09","value":3316.960682689645},{"period":"2023-10","value":3286.5656197930616},{"period":"2023-11","value":3280.6221477845415},{"period":"2023-12","value":3240.98075295874},{"period":"2024-01","value":3281.353596906471},{"period":"2024-02","value":3358.817221486929},{"period":"2024-03","value":3476.038923486738},{"period":"2024-04","value":3546.86103192126},{"period":"2024-05","value":3585.2297744880084},{"period":"2024-06","value":3556.9032291693484},{"period":"2024-07","value":3538.349684618591},{"period":"2024-08","value":3502.6237486624873},{"period":"2024-09","value":3505.670713748097},{"period":"2024-10","value":3454.566990005683},{"period":"2024-11","value":3354.9652708782673},{"period":"2024-12","value":3258.5987965776635},{"period":"2025-01","value":3318.533511803187},{"period":"2025-02","value":3452.064867395491},{"period":"2025-03","value":3631.375638251245},{"period":"2025-04","value":3666.8332340255697},{"period":"2025-05","value":3702.217509149268},{"period":"2025-06","value":3664.5308694100063},{"period":"2025-07","value":3610.517339081671},{"period":"2025-08","value":3559.7347310105065},{"period":"2025-09","value":3562.4834824450622},{"period":"2025-10","value":3634.0537807660903},{"period":"2025-11","value":3553.8387565659973},{"period":"2025-12","value":3441.742683943328},{"period":"2026-01","value":3411.000644244195},{"period":"2026-02","value":3592.2938641361557},{"period":"2026-03","value":3784.3133637472497},{"period":"2026-04","value":3877.1206052470334},{"period":"2026-05","value":3853.953156259524},{"period":"2026-06","value":3841.232138225655},{"period":"2026-07","value":3805.589734511794},{"period":"2026-08","value":3747.9081205724337}] |
provenance_id | zillow|zori_zip|fnv1a:d7c078e32175bc6a |
region_id | zip:02144 |
series_id | zip:02144|ZORI|zillow |
source | zillow |
unit | rent_usd |
updated_ts_ms | 1791047150000 |
Connections
| Edge | Neighbours |
|---|---|
| property.series.provenance | v:propertydataprovenance:zillow|zori_zip|fnv1a:d7c078e32175bc6a |
| property.series.region | v:propertyregion:zip:02144 |
No comments yet. Start the conversation.