1 viewer
Vertex
PropertyMarketSeries
One durable vertex in the hypergraph: its properties, and every edge incident to it.
- Kind
- PropertyMarketSeries
- Id
- 02150|ZORI|zillow
- Props
- 9
- Edges
- 2
Properties
| Key | Value |
|---|---|
currency | USD |
metric | ZORI |
observations | [{"period":"2017-05","value":1692.4846829043474},{"period":"2017-06","value":1684.6748032406497},{"period":"2017-07","value":1696.361387700698},{"period":"2017-08","value":1695.91363915255},{"period":"2017-09","value":1724.8102517133264},{"period":"2017-10","value":1720.765329392126},{"period":"2017-11","value":1677.0064159952772},{"period":"2017-12","value":1660.5144763146773},{"period":"2018-01","value":1709.2699314221438},{"period":"2018-02","value":1777.5280243485422},{"period":"2018-03","value":1796.659100172856},{"period":"2018-04","value":1785.009310520068},{"period":"2018-05","value":1788.3615975636744},{"period":"2018-06","value":1790.1507012403204},{"period":"2018-07","value":1832.0362373663736},{"period":"2018-08","value":1890.252735396808},{"period":"2018-09","value":1905.818193007768},{"period":"2018-10","value":1908.2273183456225},{"period":"2018-11","value":1850.421904738228},{"period":"2018-12","value":1880.4892984451023},{"period":"2019-01","value":1839.025973925862},{"period":"2019-02","value":1854.0866211518396},{"period":"2019-03","value":1855.321552293823},{"period":"2019-04","value":1876.646370154144},{"period":"2019-05","value":1911.285745730667},{"period":"2019-06","value":1923.0979425166288},{"period":"2019-07","value":1929.833634744392},{"period":"2019-08","value":1921.5059776188568},{"period":"2019-09","value":1939.45586735291},{"period":"2019-10","value":1973.5450826055812},{"period":"2019-11","value":1951.0408450040825},{"period":"2019-12","value":1936.9632068477797},{"period":"2020-01","value":1945.358974844948},{"period":"2020-02","value":1983.339565602083},{"period":"2020-03","value":2005.1263327955187},{"period":"2020-04","value":1995.586978192496},{"period":"2020-05","value":2003.5140642803071},{"period":"2020-06","value":1987.1278288006995},{"period":"2020-07","value":1967.2861376526628},{"period":"2020-08","value":1954.1144292925335},{"period":"2020-09","value":1929.9402108428244},{"period":"2020-10","value":1910.953202474639},{"period":"2020-11","value":1896.822118331765},{"period":"2020-12","value":1870.3600385819875},{"period":"2021-01","value":1841.263959732632},{"period":"2021-02","value":1799.3654802173478},{"period":"2021-03","value":1810.036048995222},{"period":"2021-04","value":1849.3849400311735},{"period":"2021-05","value":1946.287168854018},{"period":"2021-06","value":2047.9890778935112},{"period":"2021-07","value":2131.9136732059856},{"period":"2021-08","value":2171.806003364576},{"period":"2021-09","value":2150.806423193487},{"period":"2021-10","value":2146.427996015925},{"period":"2021-11","value":2140.490561896347},{"period":"2021-12","value":2168.790485286905},{"period":"2022-01","value":2200.624602348006},{"period":"2022-02","value":2217.1625665205},{"period":"2022-03","value":2252.9534941262013},{"period":"2022-04","value":2299.496779142419},{"period":"2022-05","value":2350.4530750585272},{"period":"2022-06","value":2405.0050465657714},{"period":"2022-07","value":2423.903957983786},{"period":"2022-08","value":2438.5106904964314},{"period":"2022-09","value":2435.307941584751},{"period":"2022-10","value":2440.2056094516206},{"period":"2022-11","value":2392.470747621802},{"period":"2022-12","value":2367.3670294877397},{"period":"2023-01","value":2330.046444351347},{"period":"2023-02","value":2363.4600819876705},{"period":"2023-03","value":2410.3221570908586},{"period":"2023-04","value":2435.626718790166},{"period":"2023-05","value":2461.9214977391825},{"period":"2023-06","value":2452.92635021953},{"period":"2023-07","value":2490.273155050223},{"period":"2023-08","value":2501.5216934662044},{"period":"2023-09","value":2512.96651555527},{"period":"2023-10","value":2528.8664814344525},{"period":"2023-11","value":2517.281397968816},{"period":"2023-12","value":2505.716165505878},{"period":"2024-01","value":2484.603795843405},{"period":"2024-02","value":2503.07458692416},{"period":"2024-03","value":2518.7591036762633},{"period":"2024-04","value":2548.5401050657683},{"period":"2024-05","value":2558.3265721012704},{"period":"2024-06","value":2571.887621977565},{"period":"2024-07","value":2566.058840315656},{"period":"2024-08","value":2567.8559661748072},{"period":"2024-09","value":2544.4933818930003},{"period":"2024-10","value":2528.899014045944},{"period":"2024-11","value":2508.428637404599},{"period":"2024-12","value":2496.427931853221},{"period":"2025-01","value":2490.097252335265},{"period":"2025-02","value":2495.728899358007},{"period":"2025-03","value":2543.383459915025},{"period":"2025-04","value":2582.2527217783017},{"period":"2025-05","value":2601.569119983584},{"period":"2025-06","value":2590.078740684156},{"period":"2025-07","value":2580.132600189447},{"period":"2025-08","value":2609.023884775073},{"period":"2025-09","value":2601.011432790848},{"period":"2025-10","value":2560.8230468021875},{"period":"2025-11","value":2515.6102516810574},{"period":"2025-12","value":2520.1298629959956},{"period":"2026-01","value":2558.062003362944},{"period":"2026-02","value":2591.8371570688196},{"period":"2026-03","value":2628.8073706125465},{"period":"2026-04","value":2646.1225731338272},{"period":"2026-05","value":2654.8323638121715},{"period":"2026-06","value":2653.165108119294},{"period":"2026-07","value":2659.324172511237},{"period":"2026-08","value":2665.1861559139784}] |
provenance_id | zillow|zori_zip|fnv1a:d7c078e32175bc6a |
region_id | zip:02150 |
series_id | zip:02150|ZORI|zillow |
source | zillow |
unit | rent_usd |
updated_ts_ms | 1791047150000 |
Connections
| Edge | Neighbours |
|---|---|
| property.series.provenance | v:propertydataprovenance:zillow|zori_zip|fnv1a:d7c078e32175bc6a |
| property.series.region | v:propertyregion:zip:02150 |
No comments yet. Start the conversation.