1 viewer
Vertex
PropertyMarketSeries
One durable vertex in the hypergraph: its properties, and every edge incident to it.
- Kind
- PropertyMarketSeries
- Id
- 02155|ZORI|zillow
- Props
- 9
- Edges
- 2
Properties
| Key | Value |
|---|---|
currency | USD |
metric | ZORI |
observations | [{"period":"2016-03","value":2278.143320685178},{"period":"2016-04","value":2336.186827375881},{"period":"2016-05","value":2332.177554201786},{"period":"2016-06","value":2362.843387827368},{"period":"2016-07","value":2351.207445744752},{"period":"2016-08","value":2374.6288158107636},{"period":"2016-09","value":2339.0974261402457},{"period":"2016-10","value":2317.935381165983},{"period":"2016-11","value":2290.796583998399},{"period":"2016-12","value":2331.4060342757566},{"period":"2017-01","value":2345.4882183583472},{"period":"2017-02","value":2338.3100058677896},{"period":"2017-03","value":2327.1646874633307},{"period":"2017-04","value":2356.83789955948},{"period":"2017-05","value":2397.68701833323},{"period":"2017-06","value":2434.181237560066},{"period":"2017-07","value":2468.158477299992},{"period":"2017-08","value":2454.6446659491385},{"period":"2017-09","value":2434.2428403497206},{"period":"2017-10","value":2385.842201628477},{"period":"2017-11","value":2419.4973240726367},{"period":"2017-12","value":2388.221260181497},{"period":"2018-01","value":2425.4784779295182},{"period":"2018-02","value":2440.226607935206},{"period":"2018-03","value":2507.5403047276973},{"period":"2018-04","value":2532.685301002639},{"period":"2018-05","value":2544.0838352138835},{"period":"2018-06","value":2546.531836313885},{"period":"2018-07","value":2541.250348210818},{"period":"2018-08","value":2522.579553669071},{"period":"2018-09","value":2510.4333523726477},{"period":"2018-10","value":2519.0417971348406},{"period":"2018-11","value":2495.6173880694423},{"period":"2018-12","value":2480.5644539130626},{"period":"2019-01","value":2454.181571552299},{"period":"2019-02","value":2509.7173351694237},{"period":"2019-03","value":2549.037739685539},{"period":"2019-04","value":2615.5971773274523},{"period":"2019-05","value":2618.1417628062973},{"period":"2019-06","value":2631.4436129022915},{"period":"2019-07","value":2623.514259634311},{"period":"2019-08","value":2605.553534161157},{"period":"2019-09","value":2584.1175875304248},{"period":"2019-10","value":2570.7871201751873},{"period":"2019-11","value":2565.659086750099},{"period":"2019-12","value":2569.971230423903},{"period":"2020-01","value":2590.213233782717},{"period":"2020-02","value":2627.321603793859},{"period":"2020-03","value":2666.453465916498},{"period":"2020-04","value":2636.409686168605},{"period":"2020-05","value":2649.849426927313},{"period":"2020-06","value":2652.4515294332896},{"period":"2020-07","value":2662.313438398263},{"period":"2020-08","value":2632.2946653600675},{"period":"2020-09","value":2541.844013059415},{"period":"2020-10","value":2483.0768216785095},{"period":"2020-11","value":2420.6676577846624},{"period":"2020-12","value":2398.977703758671},{"period":"2021-01","value":2363.3398706862877},{"period":"2021-02","value":2401.3171288654275},{"period":"2021-03","value":2450.984050696386},{"period":"2021-04","value":2563.714858075687},{"period":"2021-05","value":2618.741517173464},{"period":"2021-06","value":2685.674643494056},{"period":"2021-07","value":2724.324405513341},{"period":"2021-08","value":2753.4695138700736},{"period":"2021-09","value":2786.192967490873},{"period":"2021-10","value":2781.1184390817675},{"period":"2021-11","value":2775.4298337163395},{"period":"2021-12","value":2759.830094569966},{"period":"2022-01","value":2782.9025527779563},{"period":"2022-02","value":2803.5103729494635},{"period":"2022-03","value":2850.306223253702},{"period":"2022-04","value":2883.140747352355},{"period":"2022-05","value":2968.7948252659653},{"period":"2022-06","value":3029.07848364435},{"period":"2022-07","value":3080.9616788508365},{"period":"2022-08","value":3064.0054638280913},{"period":"2022-09","value":3043.080487113623},{"period":"2022-10","value":3080.957047311821},{"period":"2022-11","value":3099.079727685406},{"period":"2022-12","value":3108.0346971705267},{"period":"2023-01","value":3072.5751747347585},{"period":"2023-02","value":3116.529943412163},{"period":"2023-03","value":3171.5912262881297},{"period":"2023-04","value":3239.750285863952},{"period":"2023-05","value":3263.829644951313},{"period":"2023-06","value":3272.2748236454618},{"period":"2023-07","value":3279.373398443672},{"period":"2023-08","value":3253.7362480156985},{"period":"2023-09","value":3277.1877851909667},{"period":"2023-10","value":3220.9323517829034},{"period":"2023-11","value":3230.783859641719},{"period":"2023-12","value":3211.572666714668},{"period":"2024-01","value":3274.797111614884},{"period":"2024-02","value":3297.080919618479},{"period":"2024-03","value":3349.0399429425265},{"period":"2024-04","value":3372.1722781101794},{"period":"2024-05","value":3411.159871914032},{"period":"2024-06","value":3414.611691691292},{"period":"2024-07","value":3412.2284240478557},{"period":"2024-08","value":3378.739576746452},{"period":"2024-09","value":3350.572484100219},{"period":"2024-10","value":3333.0852781800286},{"period":"2024-11","value":3309.94729546024},{"period":"2024-12","value":3283.6759677124987},{"period":"2025-01","value":3294.344657421119},{"period":"2025-02","value":3328.622230162932},{"period":"2025-03","value":3362.881040193569},{"period":"2025-04","value":3385.609282615927},{"period":"2025-05","value":3424.793383179086},{"period":"2025-06","value":3471.9076825933744},{"period":"2025-07","value":3467.1398257957485},{"period":"2025-08","value":3458.144404669243},{"period":"2025-09","value":3494.0418102228095},{"period":"2025-10","value":3513.0571518460097},{"period":"2025-11","value":3464.48654004788},{"period":"2025-12","value":3378.2482634958506},{"period":"2026-01","value":3376.730201968221},{"period":"2026-02","value":3399.9726526532254},{"period":"2026-03","value":3474.4586475887386},{"period":"2026-04","value":3505.1907487425756},{"period":"2026-05","value":3558.135291699212},{"period":"2026-06","value":3557.1516871558215},{"period":"2026-07","value":3539.708743469375},{"period":"2026-08","value":3588.5878050798383}] |
provenance_id | zillow|zori_zip|fnv1a:d7c078e32175bc6a |
region_id | zip:02155 |
series_id | zip:02155|ZORI|zillow |
source | zillow |
unit | rent_usd |
updated_ts_ms | 1791047150000 |
Connections
| Edge | Neighbours |
|---|---|
| property.series.provenance | v:propertydataprovenance:zillow|zori_zip|fnv1a:d7c078e32175bc6a |
| property.series.region | v:propertyregion:zip:02155 |
No comments yet. Start the conversation.