1 viewer
Vertex
PropertyMarketSeries
One durable vertex in the hypergraph: its properties, and every edge incident to it.
- Kind
- PropertyMarketSeries
- Id
- 02458|ZORI|zillow
- Props
- 9
- Edges
- 2
Properties
| Key | Value |
|---|---|
currency | USD |
metric | ZORI |
observations | [{"period":"2019-01","value":1972.8120455045084},{"period":"2019-02","value":1973.8918548462957},{"period":"2019-03","value":1996.8418515601277},{"period":"2019-04","value":1987.51809759408},{"period":"2019-05","value":2063.52997775577},{"period":"2019-06","value":2074.188959385242},{"period":"2019-07","value":2083.428860628018},{"period":"2019-08","value":2059.0668050802547},{"period":"2019-09","value":2053.3432678470535},{"period":"2019-10","value":2004.0935207355956},{"period":"2019-12","value":1938.419095810388},{"period":"2020-01","value":1935.811803671604},{"period":"2020-02","value":1947.5602215867225},{"period":"2020-03","value":2012.678197387248},{"period":"2020-04","value":2066.414762972465},{"period":"2020-05","value":2102.987165104243},{"period":"2020-06","value":2101.7875998990844},{"period":"2020-07","value":2131.7874594432956},{"period":"2020-08","value":2089.6572009944666},{"period":"2020-09","value":2016.5793063974747},{"period":"2020-10","value":1948.4765495758056},{"period":"2020-11","value":1952.9439565074829},{"period":"2020-12","value":2014.598416339312},{"period":"2021-01","value":2044.307361259608},{"period":"2021-02","value":2041.4899403160125},{"period":"2021-03","value":2033.1912553676425},{"period":"2021-04","value":2070.3245590217853},{"period":"2021-05","value":2112.9915835237475},{"period":"2021-06","value":2130.3109029772804},{"period":"2021-07","value":2114.756702593969},{"period":"2021-08","value":2134.7573850765984},{"period":"2021-09","value":2159.299694477581},{"period":"2021-10","value":2164.469398192177},{"period":"2021-11","value":2137.9916812166643},{"period":"2021-12","value":2156.28930416345},{"period":"2022-01","value":2183.4849774161303},{"period":"2022-02","value":2201.561921783797},{"period":"2022-03","value":2226.0093938750147},{"period":"2022-04","value":2272.10480921913},{"period":"2022-05","value":2313.4566773941942},{"period":"2022-06","value":2345.720916971118},{"period":"2022-07","value":2384.431295104375},{"period":"2022-08","value":2427.8774053017773},{"period":"2022-09","value":2354.9307656460232},{"period":"2022-10","value":2382.7697008672844},{"period":"2022-11","value":2346.309949233724},{"period":"2022-12","value":2380.199753719401},{"period":"2023-01","value":2294.6404679759107},{"period":"2023-02","value":2356.4882195470873},{"period":"2023-03","value":2441.0515098012124},{"period":"2023-04","value":2549.145080929198},{"period":"2023-05","value":2571.3558411114295},{"period":"2023-06","value":2587.824594183274},{"period":"2023-07","value":2558.96572852113},{"period":"2023-08","value":2558.40006282241},{"period":"2023-09","value":2575.51764042402},{"period":"2023-10","value":2590.3308835683933},{"period":"2023-11","value":2606.9738611346424},{"period":"2023-12","value":2557.791486448768},{"period":"2024-01","value":2535.9600712114093},{"period":"2024-02","value":2543.4806086874705},{"period":"2024-03","value":2580.2212231707717},{"period":"2024-04","value":2631.1861623009077},{"period":"2024-05","value":2664.9418743451633},{"period":"2024-06","value":2667.060342246499},{"period":"2024-07","value":2681.943966596094},{"period":"2024-08","value":2642.756022930755},{"period":"2024-09","value":2581.393310900686},{"period":"2024-10","value":2598.4463117868445},{"period":"2024-11","value":2587.453701334988},{"period":"2024-12","value":2606.2207238717},{"period":"2025-01","value":2613.2375080284583},{"period":"2025-02","value":2648.67630326558},{"period":"2025-03","value":2692.211744175634},{"period":"2025-04","value":2693.5168475856462},{"period":"2025-05","value":2737.434765789514},{"period":"2025-06","value":2807.73010526377},{"period":"2025-07","value":2817.8476285729403},{"period":"2025-08","value":2770.7950622711674},{"period":"2025-09","value":2750.6991110370454},{"period":"2025-10","value":2724.685681286595},{"period":"2025-11","value":2569.7563944643925},{"period":"2025-12","value":2674.1151490708075},{"period":"2026-01","value":2732.2747053809194},{"period":"2026-02","value":2969.826061210066},{"period":"2026-03","value":2914.2581750278373},{"period":"2026-04","value":2947.1551090987728},{"period":"2026-05","value":2999.4955072253456},{"period":"2026-06","value":3069.3367768968283},{"period":"2026-07","value":3131.779261476845},{"period":"2026-08","value":3102.9259259259256}] |
provenance_id | zillow|zori_zip|fnv1a:d7c078e32175bc6a |
region_id | zip:02458 |
series_id | zip:02458|ZORI|zillow |
source | zillow |
unit | rent_usd |
updated_ts_ms | 1791047150000 |
Connections
| Edge | Neighbours |
|---|---|
| property.series.provenance | v:propertydataprovenance:zillow|zori_zip|fnv1a:d7c078e32175bc6a |
| property.series.region | v:propertyregion:zip:02458 |
No comments yet. Start the conversation.