1 viewer
Vertex
PropertyMarketSeries
One durable vertex in the hypergraph: its properties, and every edge incident to it.
- Kind
- PropertyMarketSeries
- Id
- 02895|ZORI|zillow
- Props
- 9
- Edges
- 2
Properties
| Key | Value |
|---|---|
currency | USD |
metric | ZORI |
observations | [{"period":"2021-05","value":1116.3510446723033},{"period":"2021-06","value":1109.8763148285936},{"period":"2021-07","value":1112.490950899986},{"period":"2021-08","value":1115.6478981059522},{"period":"2021-09","value":1137.6324375754773},{"period":"2021-10","value":1152.9745579830892},{"period":"2021-11","value":1169.5852857108653},{"period":"2021-12","value":1167.0012643138118},{"period":"2022-01","value":1167.1134073874782},{"period":"2022-02","value":1166.3073306048775},{"period":"2022-03","value":1174.927763696093},{"period":"2022-04","value":1204.0829667987557},{"period":"2022-05","value":1235.675153262048},{"period":"2022-06","value":1269.9919950237877},{"period":"2022-07","value":1286.7639925284516},{"period":"2022-08","value":1290.3717089847569},{"period":"2022-09","value":1295.8795108822053},{"period":"2022-10","value":1300.389103749828},{"period":"2022-11","value":1297.7500689098638},{"period":"2022-12","value":1284.645426352003},{"period":"2023-01","value":1276.7349154003098},{"period":"2023-02","value":1296.4694516180386},{"period":"2023-03","value":1306.986166427453},{"period":"2023-04","value":1322.6408879555254},{"period":"2023-05","value":1330.351192711287},{"period":"2023-06","value":1352.120910797422},{"period":"2023-07","value":1362.7862374184483},{"period":"2023-08","value":1367.3366976698403},{"period":"2023-09","value":1390.0726506923536},{"period":"2023-10","value":1398.507114684669},{"period":"2023-11","value":1413.1182943623182},{"period":"2023-12","value":1407.298704016834},{"period":"2024-01","value":1427.7403943927995},{"period":"2024-02","value":1429.330495627339},{"period":"2024-03","value":1434.4548323485649},{"period":"2024-04","value":1438.810503538462},{"period":"2024-05","value":1441.4063955436015},{"period":"2024-06","value":1453.819611750084},{"period":"2024-07","value":1449.8540383537068},{"period":"2024-08","value":1481.5228771634115},{"period":"2024-09","value":1492.2545327537994},{"period":"2024-10","value":1514.058605051784},{"period":"2024-11","value":1506.7182382205533},{"period":"2024-12","value":1500.6599054921458},{"period":"2025-01","value":1487.7793546213554},{"period":"2025-02","value":1490.9144427028357},{"period":"2025-03","value":1493.7434305153618},{"period":"2025-04","value":1529.2129149045563},{"period":"2025-05","value":1544.4894628119002},{"period":"2025-06","value":1579.7380548557858},{"period":"2025-07","value":1570.7122170698624},{"period":"2025-08","value":1568.5448654821778},{"period":"2025-09","value":1582.1492665600838},{"period":"2025-10","value":1591.1618802278958},{"period":"2025-11","value":1616.6074108338453},{"period":"2025-12","value":1605.7522727983912},{"period":"2026-01","value":1594.3930269782252},{"period":"2026-02","value":1597.9105995916334},{"period":"2026-03","value":1617.4384087874053},{"period":"2026-04","value":1631.3664868589412},{"period":"2026-05","value":1650.0380330757116},{"period":"2026-06","value":1649.2431229687054},{"period":"2026-07","value":1651.4161658303915},{"period":"2026-08","value":1616.3772893772891}] |
provenance_id | zillow|zori_zip|fnv1a:d7c078e32175bc6a |
region_id | zip:02895 |
series_id | zip:02895|ZORI|zillow |
source | zillow |
unit | rent_usd |
updated_ts_ms | 1791047150000 |
Connections
| Edge | Neighbours |
|---|---|
| property.series.provenance | v:propertydataprovenance:zillow|zori_zip|fnv1a:d7c078e32175bc6a |
| property.series.region | v:propertyregion:zip:02895 |
No comments yet. Start the conversation.