1 viewer
Vertex
PropertyMarketSeries
One durable vertex in the hypergraph: its properties, and every edge incident to it.
- Kind
- PropertyMarketSeries
- Id
- 06119|ZORI|zillow
- Props
- 9
- Edges
- 2
Properties
| Key | Value |
|---|---|
currency | USD |
metric | ZORI |
observations | [{"period":"2017-10","value":1403.7700508991038},{"period":"2017-11","value":1394.5430314863531},{"period":"2018-01","value":1402.0720945415997},{"period":"2018-02","value":1405.9342130364764},{"period":"2018-03","value":1414.781069379046},{"period":"2018-04","value":1443.6383970969705},{"period":"2018-05","value":1466.8667186944458},{"period":"2018-06","value":1473.54019530306},{"period":"2018-07","value":1457.2979632352087},{"period":"2018-08","value":1448.8793438068546},{"period":"2018-09","value":1459.740216312341},{"period":"2018-10","value":1472.427812031201},{"period":"2018-11","value":1460.5656197388682},{"period":"2018-12","value":1441.542010467637},{"period":"2019-01","value":1450.1915879472715},{"period":"2019-02","value":1471.826683521417},{"period":"2019-03","value":1483.9521466655483},{"period":"2019-04","value":1482.311604459711},{"period":"2019-05","value":1472.3974190099825},{"period":"2019-06","value":1485.055962482786},{"period":"2019-07","value":1476.9895207043353},{"period":"2019-08","value":1488.9977946806864},{"period":"2019-09","value":1495.082975877171},{"period":"2019-10","value":1522.0833738223132},{"period":"2019-11","value":1533.6826060699625},{"period":"2019-12","value":1498.3007772429532},{"period":"2020-01","value":1480.876402679161},{"period":"2020-02","value":1459.7631252526369},{"period":"2020-03","value":1500.6387379291473},{"period":"2020-04","value":1517.468170226989},{"period":"2020-05","value":1542.8356292253802},{"period":"2020-06","value":1532.624362909177},{"period":"2020-07","value":1534.0441240559687},{"period":"2020-08","value":1528.85452067629},{"period":"2020-09","value":1550.002056736509},{"period":"2020-10","value":1543.1360434860958},{"period":"2020-11","value":1542.4401256148856},{"period":"2020-12","value":1530.5078236741615},{"period":"2021-01","value":1546.8807247140653},{"period":"2021-02","value":1560.4030427921637},{"period":"2021-03","value":1576.302796892922},{"period":"2021-04","value":1577.7957314243858},{"period":"2021-05","value":1600.468872319823},{"period":"2021-06","value":1602.2174587431657},{"period":"2021-07","value":1611.8709627160724},{"period":"2021-08","value":1622.6123221527423},{"period":"2021-09","value":1646.3214998326232},{"period":"2021-10","value":1671.549500162499},{"period":"2021-11","value":1711.9996885329897},{"period":"2021-12","value":1705.605928527327},{"period":"2022-01","value":1717.7216265175473},{"period":"2022-02","value":1723.9888332478909},{"period":"2022-03","value":1758.6070670789827},{"period":"2022-04","value":1768.0598465541589},{"period":"2022-05","value":1756.8408882614729},{"period":"2022-06","value":1760.066957809098},{"period":"2022-07","value":1777.2981121334335},{"period":"2022-08","value":1791.4974315609466},{"period":"2022-09","value":1810.542804096709},{"period":"2022-10","value":1812.0191022905385},{"period":"2022-11","value":1821.1523762370168},{"period":"2022-12","value":1838.3105670114733},{"period":"2023-01","value":1819.326379030411},{"period":"2023-02","value":1816.7799752235549},{"period":"2023-03","value":1818.0489737621376},{"period":"2023-04","value":1860.570583445148},{"period":"2023-05","value":1878.4259340024416},{"period":"2023-06","value":1883.680384333112},{"period":"2023-07","value":1875.9467830690287},{"period":"2023-08","value":1886.2010232616133},{"period":"2023-09","value":1873.0751598746572},{"period":"2023-10","value":1923.204245568114},{"period":"2023-11","value":1943.464563950412},{"period":"2023-12","value":1993.2905080217936},{"period":"2024-01","value":1971.7117967247832},{"period":"2024-02","value":1955.6579110070509},{"period":"2024-03","value":1941.04788312013},{"period":"2024-04","value":1964.59941500974},{"period":"2024-05","value":2003.3417097278489},{"period":"2024-06","value":2042.7095361458528},{"period":"2024-07","value":2029.0643700945595},{"period":"2024-08","value":2018.422968603263},{"period":"2024-09","value":2010.16239114905},{"period":"2024-10","value":2023.9357337393208},{"period":"2024-11","value":1979.1140530365528},{"period":"2024-12","value":1998.950527182078},{"period":"2025-01","value":2028.971303582357},{"period":"2025-02","value":2090.1817709690595},{"period":"2025-03","value":2100.5377201097203},{"period":"2025-04","value":2074.9207855401664},{"period":"2025-05","value":2124.1388442081343},{"period":"2025-06","value":2123.0898913830315},{"period":"2025-07","value":2154.512700460949},{"period":"2025-08","value":2135.7250068394414},{"period":"2025-09","value":2156.540617218554},{"period":"2025-10","value":2149.6190649854652},{"period":"2025-11","value":2154.6737657684},{"period":"2025-12","value":2161.542838972264},{"period":"2026-01","value":2193.44281757852},{"period":"2026-02","value":2222.1373823830213},{"period":"2026-03","value":2192.597149204203},{"period":"2026-04","value":2191.8759740892197},{"period":"2026-05","value":2196.566608455823},{"period":"2026-06","value":2268.889998829276},{"period":"2026-07","value":2275.7936104285113},{"period":"2026-08","value":2249.313675213675}] |
provenance_id | zillow|zori_zip|fnv1a:d7c078e32175bc6a |
region_id | zip:06119 |
series_id | zip:06119|ZORI|zillow |
source | zillow |
unit | rent_usd |
updated_ts_ms | 1791047150000 |
Connections
| Edge | Neighbours |
|---|---|
| property.series.provenance | v:propertydataprovenance:zillow|zori_zip|fnv1a:d7c078e32175bc6a |
| property.series.region | v:propertyregion:zip:06119 |
No comments yet. Start the conversation.