1 viewer
Vertex
PropertyMarketSeries
One durable vertex in the hypergraph: its properties, and every edge incident to it.
- Kind
- PropertyMarketSeries
- Id
- 06519|ZORI|zillow
- Props
- 9
- Edges
- 2
Properties
| Key | Value |
|---|---|
currency | USD |
metric | ZORI |
observations | [{"period":"2022-12","value":1523.475476713414},{"period":"2023-01","value":1508.2137766444737},{"period":"2023-02","value":1550.6189051805168},{"period":"2023-03","value":1560.910971732567},{"period":"2023-04","value":1588.8260365023157},{"period":"2023-05","value":1627.243101222218},{"period":"2023-06","value":1641.4558303488286},{"period":"2023-07","value":1626.9674485586102},{"period":"2023-08","value":1648.0602203655046},{"period":"2023-10","value":1700.572593564218},{"period":"2023-11","value":1716.4385447530794},{"period":"2023-12","value":1687.5699631051173},{"period":"2024-01","value":1717.9715593404424},{"period":"2024-02","value":1733.935770815075},{"period":"2024-03","value":1803.11818071018},{"period":"2024-04","value":1826.563672407321},{"period":"2024-05","value":1834.2839152277588},{"period":"2024-06","value":1848.8828450410904},{"period":"2024-07","value":1837.9171598014464},{"period":"2024-08","value":1823.487228713855},{"period":"2024-09","value":1816.0420818282885},{"period":"2024-10","value":1794.9064068614166},{"period":"2024-11","value":1824.594721786523},{"period":"2024-12","value":1812.9182298363885},{"period":"2025-01","value":1786.9396835309478},{"period":"2025-02","value":1794.4569040969652},{"period":"2025-03","value":1841.194110833515},{"period":"2025-04","value":1876.1384516010337},{"period":"2025-05","value":1895.6127455920664},{"period":"2025-06","value":1851.6915835422164},{"period":"2025-07","value":1880.5337313485709},{"period":"2025-08","value":1863.1106218177044},{"period":"2025-09","value":1926.8994359765668},{"period":"2025-10","value":1907.540925443332},{"period":"2025-11","value":1899.3201345237203},{"period":"2025-12","value":1833.682452698033},{"period":"2026-01","value":1881.7912142656603},{"period":"2026-02","value":1887.2374000284915},{"period":"2026-03","value":1924.5946439799889},{"period":"2026-04","value":1882.249832529601},{"period":"2026-05","value":1853.2468972224356},{"period":"2026-06","value":1881.669560280832},{"period":"2026-07","value":1915.184884690443},{"period":"2026-08","value":1967.315268065268}] |
provenance_id | zillow|zori_zip|fnv1a:d7c078e32175bc6a |
region_id | zip:06519 |
series_id | zip:06519|ZORI|zillow |
source | zillow |
unit | rent_usd |
updated_ts_ms | 1791047150000 |
Connections
| Edge | Neighbours |
|---|---|
| property.series.provenance | v:propertydataprovenance:zillow|zori_zip|fnv1a:d7c078e32175bc6a |
| property.series.region | v:propertyregion:zip:06519 |
No comments yet. Start the conversation.