1 viewer
Vertex
PropertyMarketSeries
One durable vertex in the hypergraph: its properties, and every edge incident to it.
- Kind
- PropertyMarketSeries
- Id
- 06851|ZORI|zillow
- Props
- 9
- Edges
- 2
Properties
| Key | Value |
|---|---|
currency | USD |
metric | ZORI |
observations | [{"period":"2017-11","value":1827.5992907370176},{"period":"2017-12","value":1827.9924005894563},{"period":"2018-01","value":1828.801325297227},{"period":"2018-02","value":1870.4997851572516},{"period":"2018-03","value":1891.5251072319777},{"period":"2018-04","value":1905.056043088137},{"period":"2018-05","value":1910.0080268971683},{"period":"2018-06","value":1909.6752980799108},{"period":"2018-07","value":1906.1792100652551},{"period":"2018-08","value":1881.0423467905816},{"period":"2018-09","value":1877.4238138815012},{"period":"2018-10","value":1862.749255708057},{"period":"2018-11","value":1858.1743386975545},{"period":"2018-12","value":1864.729604338432},{"period":"2019-01","value":1880.2376979482024},{"period":"2019-02","value":1892.8047655866224},{"period":"2019-03","value":1923.7734978340145},{"period":"2019-04","value":1947.339159952048},{"period":"2019-05","value":1970.6956491668325},{"period":"2019-06","value":1957.0231822898784},{"period":"2019-07","value":1939.7417956611905},{"period":"2019-08","value":1931.229035451092},{"period":"2019-09","value":1941.4795429038504},{"period":"2019-10","value":1954.0994050025708},{"period":"2019-11","value":1965.2720464640868},{"period":"2019-12","value":1946.9082398194807},{"period":"2020-01","value":1945.938305611369},{"period":"2020-02","value":1946.5974363806915},{"period":"2020-03","value":1986.6697097909057},{"period":"2020-04","value":2026.3905841465005},{"period":"2020-05","value":2048.7903610303965},{"period":"2020-06","value":2044.3563319516736},{"period":"2020-07","value":2028.241145205977},{"period":"2020-08","value":2024.2696556976584},{"period":"2020-09","value":2019.0121902854935},{"period":"2020-10","value":2052.01508035956},{"period":"2020-11","value":2056.107905201117},{"period":"2020-12","value":2061.1137890789055},{"period":"2021-01","value":2059.30047065037},{"period":"2021-02","value":2089.6460910124893},{"period":"2021-03","value":2123.8600555981843},{"period":"2021-04","value":2158.467590093189},{"period":"2021-05","value":2176.5314166569947},{"period":"2021-06","value":2217.8071612696335},{"period":"2021-07","value":2222.875842729603},{"period":"2021-08","value":2249.533924370399},{"period":"2021-09","value":2270.4272431883996},{"period":"2021-10","value":2294.7579363681243},{"period":"2021-11","value":2320.508438132446},{"period":"2021-12","value":2318.0214100796534},{"period":"2022-01","value":2359.3475472963896},{"period":"2022-02","value":2352.084103513252},{"period":"2022-03","value":2363.079948896658},{"period":"2022-04","value":2316.422655716113},{"period":"2022-05","value":2347.0020655844596},{"period":"2022-06","value":2340.188878835453},{"period":"2022-07","value":2387.0660655943725},{"period":"2022-08","value":2385.408342308354},{"period":"2022-09","value":2422.981284948135},{"period":"2022-10","value":2436.210719153782},{"period":"2022-12","value":2467.5048669260796},{"period":"2023-01","value":2449.298971840423},{"period":"2023-02","value":2463.306124911647},{"period":"2023-03","value":2478.5681793209333},{"period":"2023-04","value":2525.4130882525487},{"period":"2023-05","value":2511.9993801803853},{"period":"2023-06","value":2511.972247142782},{"period":"2023-07","value":2531.8143661021},{"period":"2023-08","value":2544.1519698433817},{"period":"2023-09","value":2564.728313689412},{"period":"2023-10","value":2529.876811063146},{"period":"2023-11","value":2532.667234091037},{"period":"2023-12","value":2507.8167696296214},{"period":"2024-01","value":2528.447509520531},{"period":"2024-02","value":2510.6070369875297},{"period":"2024-03","value":2515.87760702321},{"period":"2024-04","value":2519.811541555755},{"period":"2024-05","value":2571.926911103665},{"period":"2024-06","value":2605.49341922101},{"period":"2024-07","value":2616.3040060061508},{"period":"2024-08","value":2614.810209525131},{"period":"2024-09","value":2620.559825097156},{"period":"2024-10","value":2618.6939124554374},{"period":"2024-11","value":2636.662417662895},{"period":"2024-12","value":2662.234446429145},{"period":"2025-01","value":2676.6747581076543},{"period":"2025-02","value":2690.511323207781},{"period":"2025-03","value":2673.525848902422},{"period":"2025-04","value":2711.6480373394347},{"period":"2025-05","value":2697.308595359489},{"period":"2025-06","value":2746.9149346422123},{"period":"2025-07","value":2735.518978332313},{"period":"2025-08","value":2763.799951616357},{"period":"2025-09","value":2731.9634980793408},{"period":"2025-10","value":2751.5656000446293},{"period":"2025-11","value":2734.47395843324},{"period":"2025-12","value":2729.5955758728815},{"period":"2026-01","value":2702.231286056329},{"period":"2026-02","value":2730.057467082632},{"period":"2026-03","value":2729.532802164388},{"period":"2026-04","value":2727.173682505596},{"period":"2026-05","value":2710.334748914486},{"period":"2026-06","value":2727.9478957244887},{"period":"2026-07","value":2747.981596614161},{"period":"2026-08","value":2757.0861111111117}] |
provenance_id | zillow|zori_zip|fnv1a:d7c078e32175bc6a |
region_id | zip:06851 |
series_id | zip:06851|ZORI|zillow |
source | zillow |
unit | rent_usd |
updated_ts_ms | 1791047150000 |
Connections
| Edge | Neighbours |
|---|---|
| property.series.provenance | v:propertydataprovenance:zillow|zori_zip|fnv1a:d7c078e32175bc6a |
| property.series.region | v:propertyregion:zip:06851 |
No comments yet. Start the conversation.