1 viewer
Vertex
PropertyMarketSeries
One durable vertex in the hypergraph: its properties, and every edge incident to it.
- Kind
- PropertyMarketSeries
- Id
- 06905|ZORI|zillow
- Props
- 9
- Edges
- 2
Properties
| Key | Value |
|---|---|
currency | USD |
metric | ZORI |
observations | [{"period":"2019-02","value":1687.6220867720317},{"period":"2019-03","value":1747.5576743220474},{"period":"2019-04","value":1750.4477690804802},{"period":"2019-05","value":1713.5431169519811},{"period":"2019-06","value":1730.085051029166},{"period":"2019-07","value":1742.415677373944},{"period":"2019-08","value":1778.8652405103485},{"period":"2019-09","value":1714.5083760582654},{"period":"2019-10","value":1721.5509111508595},{"period":"2019-11","value":1695.4979697002188},{"period":"2019-12","value":1728.1272180780925},{"period":"2020-01","value":1740.2818702256811},{"period":"2020-02","value":1778.944316428952},{"period":"2020-03","value":1807.6052366043025},{"period":"2020-04","value":1825.849671307309},{"period":"2020-05","value":1832.1971136763088},{"period":"2020-06","value":1817.685172484287},{"period":"2020-07","value":1801.4657453765203},{"period":"2020-08","value":1807.3523595214492},{"period":"2020-09","value":1827.203514619733},{"period":"2020-10","value":1849.1845482085516},{"period":"2020-11","value":1859.9452063033104},{"period":"2020-12","value":1827.8727907966197},{"period":"2021-01","value":1803.8759352918664},{"period":"2021-02","value":1770.145725065635},{"period":"2021-03","value":1828.6201702312892},{"period":"2021-04","value":1879.8451064806384},{"period":"2021-05","value":1967.4052113265343},{"period":"2021-06","value":2002.5891862023584},{"period":"2021-07","value":2014.284186737965},{"period":"2021-08","value":2026.588955278962},{"period":"2021-09","value":2023.3908836605297},{"period":"2021-10","value":2009.7035682454589},{"period":"2021-11","value":1980.191918443752},{"period":"2021-12","value":1973.3137100790864},{"period":"2022-01","value":2007.674774082154},{"period":"2022-02","value":2096.630802365853},{"period":"2022-03","value":2158.059527405278},{"period":"2022-04","value":2251.0627558170236},{"period":"2022-05","value":2259.8513692509846},{"period":"2022-06","value":2296.872620266009},{"period":"2022-07","value":2236.1699513596727},{"period":"2022-08","value":2249.5701564225446},{"period":"2022-09","value":2226.927361346045},{"period":"2022-10","value":2239.549197728359},{"period":"2022-11","value":2166.6999119973},{"period":"2022-12","value":2161.2429826967973},{"period":"2023-01","value":2184.1507960341023},{"period":"2023-02","value":2269.979509005601},{"period":"2023-03","value":2306.5557941252055},{"period":"2023-04","value":2302.8835634771276},{"period":"2023-05","value":2330.499924828857},{"period":"2023-06","value":2342.5444173362107},{"period":"2023-07","value":2379.4652887308084},{"period":"2023-08","value":2345.615647353226},{"period":"2023-09","value":2339.136888666671},{"period":"2023-10","value":2334.216171650804},{"period":"2023-11","value":2325.821698855768},{"period":"2023-12","value":2303.093821400636},{"period":"2024-01","value":2280.623739788349},{"period":"2024-02","value":2269.9528063114867},{"period":"2024-03","value":2301.6001706762577},{"period":"2024-04","value":2293.425068543529},{"period":"2024-05","value":2335.505191465249},{"period":"2024-06","value":2291.322677639933},{"period":"2024-07","value":2351.823004093857},{"period":"2024-08","value":2369.398910690816},{"period":"2024-09","value":2427.439979884333},{"period":"2024-10","value":2412.872821103978},{"period":"2024-11","value":2402.391669296216},{"period":"2024-12","value":2419.200459364715},{"period":"2025-01","value":2487.58202631273},{"period":"2025-02","value":2520.598327252214},{"period":"2025-03","value":2568.355011083653},{"period":"2025-04","value":2559.495279155499},{"period":"2025-05","value":2586.236763467725},{"period":"2025-06","value":2601.177045135298},{"period":"2025-07","value":2586.6057922240266},{"period":"2025-08","value":2603.285784087738},{"period":"2025-09","value":2580.48340901198},{"period":"2025-10","value":2580.8003903356635},{"period":"2025-11","value":2564.236104158485},{"period":"2025-12","value":2627.047295924435},{"period":"2026-01","value":2644.8042712167085},{"period":"2026-02","value":2646.116459389599},{"period":"2026-03","value":2550.2257615101594},{"period":"2026-04","value":2546.237042879025},{"period":"2026-05","value":2532.2375413800055},{"period":"2026-06","value":2586.338518230213},{"period":"2026-07","value":2586.6398129999325},{"period":"2026-08","value":2603.7840909090905}] |
provenance_id | zillow|zori_zip|fnv1a:d7c078e32175bc6a |
region_id | zip:06905 |
series_id | zip:06905|ZORI|zillow |
source | zillow |
unit | rent_usd |
updated_ts_ms | 1791047150000 |
Connections
| Edge | Neighbours |
|---|---|
| property.series.provenance | v:propertydataprovenance:zillow|zori_zip|fnv1a:d7c078e32175bc6a |
| property.series.region | v:propertyregion:zip:06905 |
No comments yet. Start the conversation.