account-a1a1c77d8735e292 · books
account-a1a1c77d8735e292
Receipts basis: ledger units of each asset, summed from the manifold flow log by UTC calendar year. Not dollars and not audited. Revenue is only what was minted for compute and data delivered (cre8/compute/* and cre8/data/*); transfers, swaps and settled payments change holdings, and cre8/consume/* is a record of use.
- Flow rows
- 109
- Years
- 1
- Earned assets
- 0
- Assets held
- 40
Earned revenue
Usage
Rows under cre8/consume/* record consumption against the peer. They are a record of use, kept out of revenue and expense.
Holdings movements
| Asset | 2026 | Total |
|---|---|---|
| Transfers in | ||
cre8/item/chess/piece/48 | 3 | 3 |
cre8/item/chess/piece/54 | 1 | 1 |
cre8/item/chess/piece/55 | 1 | 1 |
cre8/item/chess/piece/64 | 3 | 3 |
| Transfers out | ||
cre8/item/chess/piece/48 | 3 | 3 |
cre8/item/chess/piece/64 | 3 | 3 |
| Other credits | ||
cre8/item/chess/piece/33 | 1 | 1 |
cre8/item/chess/piece/34 | 1 | 1 |
cre8/item/chess/piece/35 | 1 | 1 |
cre8/item/chess/piece/36 | 1 | 1 |
cre8/item/chess/piece/37 | 1 | 1 |
cre8/item/chess/piece/38 | 1 | 1 |
cre8/item/chess/piece/39 | 1 | 1 |
cre8/item/chess/piece/40 | 1 | 1 |
cre8/item/chess/piece/41 | 1 | 1 |
cre8/item/chess/piece/42 | 1 | 1 |
cre8/item/chess/piece/43 | 1 | 1 |
cre8/item/chess/piece/44 | 1 | 1 |
cre8/item/chess/piece/45 | 1 | 1 |
cre8/item/chess/piece/46 | 1 | 1 |
cre8/item/chess/piece/47 | 1 | 1 |
cre8/item/chess/piece/48 | 1 | 1 |
cre8/item/content-0d0326d7829f020185ec6d20d83db403 | 1 | 1 |
cre8/item/content-3b1bb757b411b98e2c5a79290636bacd | 1 | 1 |
cre8/item/content-d8ed22bb14c6ddec6537fc81a37c7757 | 1 | 1 |
cre8/item/content-f01fa9297913d06f86f0ed13f5010be7 | 1 | 1 |
cre8/item/item-cl-masa | 3 | 3 |
cre8/item/item-cl-siete-moles | 3 | 3 |
cre8/item/item-fw-care-cards | 3 | 3 |
cre8/item/item-lt-course | 3 | 3 |
cre8/item/item-lt-kit-commercial | 3 | 3 |
cre8/item/item-lt-kit-personal | 3 | 3 |
cre8/item/item-nb-calls-4 | 3 | 3 |
cre8/item/item-nb-plan | 3 | 3 |
cre8/item/item-pc-bake-log | 6 | 6 |
cre8/item/item-pc-bakers-math | 6 | 6 |
cre8/item/item-pc-clinic-3 | 6 | 6 |
cre8/item/item-pc-course | 6 | 6 |
cre8/item/item-sr-bench-5 | 6 | 6 |
cre8/item/item-sr-field-kit | 6 | 6 |
cre8/item/item-sr-print-records | 6 | 6 |
cre8/item/item-tw-ledger | 5 | 5 |
cre8/item/item-tw-tax-calendar | 4 | 4 |
A transfer is an out on one holder and an in on another with the same asset, amount and time; swaps and payments between peers land here. Spent or burned is a debit with no matching credit; the row does not say what it bought, so it is not booked as an expense. Other credits are credits outside compute and data, such as a payment settled into the wallet or a reuse credit, and are never revenue.
Holdings now
| Asset | Available | In escrow | Total |
|---|---|---|---|
cre8/item/chess/piece/33 | 1 | 0 | 1 |
cre8/item/chess/piece/34 | 1 | 0 | 1 |
cre8/item/chess/piece/35 | 1 | 0 | 1 |
cre8/item/chess/piece/36 | 1 | 0 | 1 |
cre8/item/chess/piece/37 | 1 | 0 | 1 |
cre8/item/chess/piece/38 | 1 | 0 | 1 |
cre8/item/chess/piece/39 | 1 | 0 | 1 |
cre8/item/chess/piece/40 | 1 | 0 | 1 |
cre8/item/chess/piece/41 | 1 | 0 | 1 |
cre8/item/chess/piece/42 | 1 | 0 | 1 |
cre8/item/chess/piece/43 | 1 | 0 | 1 |
cre8/item/chess/piece/44 | 1 | 0 | 1 |
cre8/item/chess/piece/45 | 1 | 0 | 1 |
cre8/item/chess/piece/46 | 1 | 0 | 1 |
cre8/item/chess/piece/47 | 1 | 0 | 1 |
cre8/item/chess/piece/48 | 1 | 0 | 1 |
cre8/item/chess/piece/54 | 1 | 0 | 1 |
cre8/item/chess/piece/55 | 1 | 0 | 1 |
cre8/item/chess/piece/64 | 0 | 0 | 0 |
cre8/item/content-0d0326d7829f020185ec6d20d83db403 | 1 | 0 | 1 |
cre8/item/content-3b1bb757b411b98e2c5a79290636bacd | 1 | 0 | 1 |
cre8/item/content-d8ed22bb14c6ddec6537fc81a37c7757 | 1 | 0 | 1 |
cre8/item/content-f01fa9297913d06f86f0ed13f5010be7 | 1 | 0 | 1 |
cre8/item/item-cl-masa | 3 | 0 | 3 |
cre8/item/item-cl-siete-moles | 3 | 0 | 3 |
cre8/item/item-fw-care-cards | 3 | 0 | 3 |
cre8/item/item-lt-course | 3 | 0 | 3 |
cre8/item/item-lt-kit-commercial | 3 | 0 | 3 |
cre8/item/item-lt-kit-personal | 3 | 0 | 3 |
cre8/item/item-nb-calls-4 | 3 | 0 | 3 |
cre8/item/item-nb-plan | 3 | 0 | 3 |
cre8/item/item-pc-bake-log | 6 | 0 | 6 |
cre8/item/item-pc-bakers-math | 6 | 0 | 6 |
cre8/item/item-pc-clinic-3 | 6 | 0 | 6 |
cre8/item/item-pc-course | 6 | 0 | 6 |
cre8/item/item-sr-bench-5 | 6 | 0 | 6 |
cre8/item/item-sr-field-kit | 6 | 0 | 6 |
cre8/item/item-sr-print-records | 6 | 0 | 6 |
cre8/item/item-tw-ledger | 5 | 0 | 5 |
cre8/item/item-tw-tax-calendar | 4 | 0 | 4 |
The value ledger now. Escrow reservations, releases and settlements write no flow row, so a payment settled out of escrow appears here and nowhere above.
Coverage
- 231 flow rows read across every peer; 109 belong to this peer. Rows are paired across the whole log, because a transfer's other leg is on someone else.
- Open obligations are not read yet; this page shows what moved, not what is owed.