1 viewer
Capital Strategy
CRE8 books
Every peer in the manifold flow log, read as its own books.
- Peers
- 5
- Flow rows read
- 231
- Peers with earnings
- 0
| Peer | Flow rows | Earned | Usage recorded | Other credits | Last activity |
|---|---|---|---|---|---|
| account-a1a1c77d8735e292 | 109 | none | none | 1 cre8/item/chess/piece/331 cre8/item/chess/piece/341 cre8/item/chess/piece/351 cre8/item/chess/piece/361 cre8/item/chess/piece/371 cre8/item/chess/piece/381 cre8/item/chess/piece/391 cre8/item/chess/piece/401 cre8/item/chess/piece/411 cre8/item/chess/piece/421 cre8/item/chess/piece/431 cre8/item/chess/piece/441 cre8/item/chess/piece/451 cre8/item/chess/piece/461 cre8/item/chess/piece/471 cre8/item/chess/piece/481 cre8/item/content-0d0326d7829f020185ec6d20d83db4031 cre8/item/content-3b1bb757b411b98e2c5a79290636bacd1 cre8/item/content-d8ed22bb14c6ddec6537fc81a37c77571 cre8/item/content-f01fa9297913d06f86f0ed13f5010be73 cre8/item/item-cl-masa3 cre8/item/item-cl-siete-moles3 cre8/item/item-fw-care-cards3 cre8/item/item-lt-course3 cre8/item/item-lt-kit-commercial3 cre8/item/item-lt-kit-personal3 cre8/item/item-nb-calls-43 cre8/item/item-nb-plan6 cre8/item/item-pc-bake-log6 cre8/item/item-pc-bakers-math6 cre8/item/item-pc-clinic-36 cre8/item/item-pc-course6 cre8/item/item-sr-bench-56 cre8/item/item-sr-field-kit6 cre8/item/item-sr-print-records5 cre8/item/item-tw-ledger4 cre8/item/item-tw-tax-calendar | 2026-10-12 |
| account-8a7760dab1a9abac | 88 | none | none | 1 cre8/agent/account-8a7760dab1a9abac/achievements/course-complete-course-0df84741904cf6d1bd4d8c11f65f25fe/unlocked1 cre8/agent/account-8a7760dab1a9abac/achievements/course-complete-course-1286688ead40a417b650a8b9dc7a4c0e/unlocked1 cre8/agent/account-8a7760dab1a9abac/achievements/course-complete-course-3d81c7e4a2cef7af4348f058b5a90e5d/unlocked1 cre8/agent/account-8a7760dab1a9abac/achievements/course-complete-course-9def88cd1af25e11d6f1d62daa3b219a/unlocked1 cre8/agent/account-8a7760dab1a9abac/achievements/course-complete-course-c22992a0c6a261c873d899d419597ba4/unlocked1 cre8/agent/account-8a7760dab1a9abac/achievements/course-complete-course-c55d87edae0835bd13041fd95ad5cfd8/unlocked1 cre8/agent/account-8a7760dab1a9abac/achievements/course-complete-course-ce9798ed941b9243ccbf7c476d9809fb/unlocked1 cre8/agent/account-8a7760dab1a9abac/achievements/course-complete-course-d12733cb4f569afea6b490dce23e30ec/unlocked1 cre8/credential/course/course-0df84741904cf6d1bd4d8c11f65f25fe/earned1 cre8/credential/course/course-1286688ead40a417b650a8b9dc7a4c0e/earned1 cre8/credential/course/course-c22992a0c6a261c873d899d419597ba4/earned1 cre8/credential/course/course-c55d87edae0835bd13041fd95ad5cfd8/earned1 cre8/credential/course/course-ce9798ed941b9243ccbf7c476d9809fb/earned1 cre8/credential/course/course-d12733cb4f569afea6b490dce23e30ec/earned1 cre8/credential/event/evt-6894c049788d6616108ad048b79cb11230/earned1 cre8/event/account-8a7760dab1a9abac/attended1 cre8/item/chess/piece/491 cre8/item/chess/piece/501 cre8/item/chess/piece/511 cre8/item/chess/piece/521 cre8/item/chess/piece/531 cre8/item/chess/piece/541 cre8/item/chess/piece/551 cre8/item/chess/piece/561 cre8/item/chess/piece/571 cre8/item/chess/piece/581 cre8/item/chess/piece/591 cre8/item/chess/piece/601 cre8/item/chess/piece/611 cre8/item/chess/piece/621 cre8/item/chess/piece/631 cre8/item/chess/piece/642 cre8/item/item-cl-masa2 cre8/item/item-cl-siete-moles2 cre8/item/item-fw-care-cards2 cre8/item/item-lt-course2 cre8/item/item-lt-kit-commercial2 cre8/item/item-lt-kit-personal2 cre8/item/item-nb-calls-42 cre8/item/item-nb-plan2 cre8/item/item-pc-bake-log2 cre8/item/item-pc-bakers-math2 cre8/item/item-pc-clinic-32 cre8/item/item-pc-course2 cre8/item/item-sr-bench-52 cre8/item/item-sr-field-kit2 cre8/item/item-sr-print-records3 cre8/item/item-tw-ledger5 cre8/item/item-tw-tax-calendar | 2026-10-12 |
| account-164c6e749b30a520 | 25 | none | none | 1 cre8/item/chess/piece/11 cre8/item/chess/piece/111 cre8/item/chess/piece/131 cre8/item/chess/piece/151 cre8/item/chess/piece/161 cre8/item/chess/piece/181 cre8/item/chess/piece/191 cre8/item/chess/piece/21 cre8/item/chess/piece/201 cre8/item/chess/piece/211 cre8/item/chess/piece/221 cre8/item/chess/piece/231 cre8/item/chess/piece/241 cre8/item/chess/piece/251 cre8/item/chess/piece/261 cre8/item/chess/piece/271 cre8/item/chess/piece/281 cre8/item/chess/piece/291 cre8/item/chess/piece/31 cre8/item/chess/piece/301 cre8/item/chess/piece/311 cre8/item/chess/piece/41 cre8/item/chess/piece/71 cre8/item/chess/piece/81 cre8/item/chess/piece/9 | 2026-10-02 |
| cre8-solver | 7 | none | none | 1 cre8/item/chess/piece/101 cre8/item/chess/piece/121 cre8/item/chess/piece/141 cre8/item/chess/piece/171 cre8/item/chess/piece/321 cre8/item/chess/piece/51 cre8/item/chess/piece/6 | 2026-09-30 |
| cre8-runtime-rust-1 | 2 | none | none | 2 cre8/peer/cre8-runtime-rust-1/voice/generated | 2026-10-23 |
Totals over every year, in units of each asset; open a peer for years, transfers, spending and holdings.