1 viewer
Model
Chevrolet Silverado
Everything this runtime knows about the Chevrolet Silverado, each fact with its basis: published, measured, derived, modelled, assumed or estimated.
- Model years
- 28
- Variants
- 516
- Reference twins
- 0
- Registered
- 0
- Recalls
- 0
Model years
Variants, 2022
| Variant | Engine | Drive | Transmission | Body | MPG combined | CO₂ g/mi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7L 4-cyl turbo · 4-Wheel Drive · Automatic 8-spd | 2.7L 4-cyl turbo | 4-Wheel Drive | Automatic 8-spd | truck | 17 | 522 |
| 2.7L 4-cyl turbo · 4-Wheel Drive · Automatic 8-spd | 2.7L 4-cyl turbo | 4-Wheel Drive | Automatic 8-spd | truck | 18 | 486 |
| 2.7L 4-cyl turbo · 4-Wheel Drive · Automatic 8-spd | 2.7L 4-cyl turbo | 4-Wheel Drive | Automatic 8-spd | truck | 18 | 489 |
| 2.7L 4-cyl turbo · Rear-Wheel Drive · Automatic 8-spd | 2.7L 4-cyl turbo | Rear-Wheel Drive | Automatic 8-spd | truck | 20 | 441 |
| 2.7L 4-cyl turbo · Rear-Wheel Drive · Automatic 8-spd | 2.7L 4-cyl turbo | Rear-Wheel Drive | Automatic 8-spd | truck | 20 | 441 |
| 3.0L 6-cyl turbo diesel · 4-Wheel Drive · Automatic 10-spd | 3.0L 6-cyl turbo diesel | 4-Wheel Drive | Automatic 10-spd | truck | 24 | 427 |
| 3.0L 6-cyl turbo diesel · 4-Wheel Drive · Automatic 10-spd | 3.0L 6-cyl turbo diesel | 4-Wheel Drive | Automatic 10-spd | truck | 21 | 479 |
| 3.0L 6-cyl turbo diesel · 4-Wheel Drive · Automatic 10-spd | 3.0L 6-cyl turbo diesel | 4-Wheel Drive | Automatic 10-spd | truck | 23 | 443 |
| 3.0L 6-cyl turbo diesel · Rear-Wheel Drive · Automatic 10-spd | 3.0L 6-cyl turbo diesel | Rear-Wheel Drive | Automatic 10-spd | truck | 26 | 387 |
| 5.3L 8-cyl · 4-Wheel Drive · Automatic 10-spd | 5.3L 8-cyl | 4-Wheel Drive | Automatic 10-spd | truck | 15 | 585 |
| 5.3L 8-cyl · 4-Wheel Drive · Automatic 10-spd | 5.3L 8-cyl | 4-Wheel Drive | Automatic 10-spd | truck | 16 | 545 |
| 5.3L 8-cyl · 4-Wheel Drive · Automatic 10-spd | 5.3L 8-cyl | 4-Wheel Drive | Automatic 10-spd | truck | 17 | 526 |
| 5.3L 8-cyl · 4-Wheel Drive · Automatic 10-spd | 5.3L 8-cyl | 4-Wheel Drive | Automatic 10-spd | truck | 15 | 581 |
| 5.3L 8-cyl · 4-Wheel Drive · Automatic 10-spd | 5.3L 8-cyl | 4-Wheel Drive | Automatic 10-spd | truck | 15 | 593 |
| 5.3L 8-cyl · 4-Wheel Drive · Automatic 10-spd | 5.3L 8-cyl | 4-Wheel Drive | Automatic 10-spd | truck | 16 | 555 |
| 5.3L 8-cyl · 4-Wheel Drive · Automatic 10-spd | 5.3L 8-cyl | 4-Wheel Drive | Automatic 10-spd | truck | 16 | 556 |
| 5.3L 8-cyl · 4-Wheel Drive · Automatic 10-spd | 5.3L 8-cyl | 4-Wheel Drive | Automatic 10-spd | truck | 18 | 506 |
| 5.3L 8-cyl · 4-Wheel Drive · Automatic 10-spd | 5.3L 8-cyl | 4-Wheel Drive | Automatic 10-spd | — | 15 | 611 |
| 5.3L 8-cyl · 4-Wheel Drive · Automatic 10-spd | 5.3L 8-cyl | 4-Wheel Drive | Automatic 10-spd | — | 16 | 555 |
| 5.3L 8-cyl flex-fuel · 4-Wheel Drive · Automatic 6-spd | 5.3L 8-cyl flex-fuel | 4-Wheel Drive | Automatic 6-spd | truck | 15 | 610 |
| 5.3L 8-cyl flex-fuel · 4-Wheel Drive · Automatic 6-spd | 5.3L 8-cyl flex-fuel | 4-Wheel Drive | Automatic 6-spd | truck | 16 | 555 |
| 5.3L 8-cyl · 4-Wheel Drive · Automatic 8-spd | 5.3L 8-cyl | 4-Wheel Drive | Automatic 8-spd | — | 15 | 589 |
| 5.3L 8-cyl · 4-Wheel Drive · Automatic 8-spd | 5.3L 8-cyl | 4-Wheel Drive | Automatic 8-spd | truck | 17 | 522 |
| 5.3L 8-cyl · 4-Wheel Drive · Automatic 8-spd | 5.3L 8-cyl | 4-Wheel Drive | Automatic 8-spd | truck | 17 | 521 |
| 5.3L 8-cyl · 4-Wheel Drive · Automatic 8-spd | 5.3L 8-cyl | 4-Wheel Drive | Automatic 8-spd | truck | 15 | 577 |
| 5.3L 8-cyl · Rear-Wheel Drive · Automatic 10-spd | 5.3L 8-cyl | Rear-Wheel Drive | Automatic 10-spd | truck | 18 | 489 |
| 5.3L 8-cyl · Rear-Wheel Drive · Automatic 10-spd | 5.3L 8-cyl | Rear-Wheel Drive | Automatic 10-spd | truck | 18 | 484 |
| 5.3L 8-cyl · Rear-Wheel Drive · Automatic 10-spd | 5.3L 8-cyl | Rear-Wheel Drive | Automatic 10-spd | — | 17 | 536 |
| 5.3L 8-cyl flex-fuel · Rear-Wheel Drive · Automatic 6-spd | 5.3L 8-cyl flex-fuel | Rear-Wheel Drive | Automatic 6-spd | truck | 16 | 555 |
| 5.3L 8-cyl · Rear-Wheel Drive · Automatic 8-spd | 5.3L 8-cyl | Rear-Wheel Drive | Automatic 8-spd | — | 15 | 583 |
| 5.3L 8-cyl · Rear-Wheel Drive · Automatic 8-spd | 5.3L 8-cyl | Rear-Wheel Drive | Automatic 8-spd | truck | 18 | 505 |
| 5.3L 8-cyl · Rear-Wheel Drive · Automatic 8-spd | 5.3L 8-cyl | Rear-Wheel Drive | Automatic 8-spd | truck | 18 | 502 |
| 6.2L 8-cyl · 4-Wheel Drive · Automatic 10-spd | 6.2L 8-cyl | 4-Wheel Drive | Automatic 10-spd | truck | 14 | 619 |
| 6.2L 8-cyl · 4-Wheel Drive · Automatic 10-spd | 6.2L 8-cyl | 4-Wheel Drive | Automatic 10-spd | truck | 16 | 555 |
| 6.2L 8-cyl · 4-Wheel Drive · Automatic 10-spd | 6.2L 8-cyl | 4-Wheel Drive | Automatic 10-spd | truck | 16 | 566 |
| 6.2L 8-cyl · 4-Wheel Drive · Automatic 10-spd | 6.2L 8-cyl | 4-Wheel Drive | Automatic 10-spd | truck | 16 | 555 |
| 6.2L 8-cyl · 4-Wheel Drive · Automatic 10-spd | 6.2L 8-cyl | 4-Wheel Drive | Automatic 10-spd | truck | 17 | 529 |
| 6.2L 8-cyl · 4-Wheel Drive · Automatic 10-spd | 6.2L 8-cyl | 4-Wheel Drive | Automatic 10-spd | truck | 15 | 588 |
measured EPA fuel-economy file.
EPA coastdown
- Year tested
- 2024
- Test vehicle
- 27CPRN1736
- Equivalent test weight
- 5500 lb
- Axle ratio
- 3.42
- Configurations that year
- 19
| Test vehicle | ETW lb | Engine L | Transmission | Drive | CdA m² | Crr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53KPPVT968 | 5000 | 5.3 | Automatic | 4-Wheel Drive | 1.53 | 0.0064 | |
| 53KPRVT260 | 5250 | 5.3 | Automatic | 4-Wheel Drive | 1.47 | 0.0058 | |
| 53KPRVT260 | 5250 | 5.3 | Automatic | 4-Wheel Drive | 1.62 | 0.0063 | |
| 27CPRN1736 | 5500 | 2.7 | Automatic | 4-Wheel Drive | 1.68 | 0.0106 | |
| 53KPRVT288 | 5500 | 5.3 | Automatic | 4-Wheel Drive | 1.50 | 0.0063 | |
| 30KPPV1976 | 5500 | 3.0 | Automatic | All Wheel Drive | 1.48 | 0.0057 | |
| 53KPRVT288 | 5500 | 5.3 | Automatic | 4-Wheel Drive | 1.69 | 0.0083 | |
| 53KPRS1418 | 5500 | 5.3 | Automatic | 4-Wheel Drive | 1.69 | 0.0087 | |
| 53KPRVT260 | 5500 | 5.3 | Automatic | 4-Wheel Drive | 1.70 | 0.0099 | |
| 27CPRN1736 | 5500 | 2.7 | Automatic | 4-Wheel Drive | 1.85 | 0.0116 | chosen |
| 62KPRVT289 | 5500 | 6.2 | Automatic | 4-Wheel Drive | 1.51 | 0.0077 | |
| 53KPRVT288 | 5500 | 5.3 | Automatic | 4-Wheel Drive | 1.86 | 0.0091 | |
| 53KPRVT288 | 5500 | 5.3 | Automatic | 4-Wheel Drive | 1.65 | 0.0069 | |
| 53KPRS1418 | 5500 | 5.3 | Automatic | 4-Wheel Drive | 1.86 | 0.0096 | |
| 53KPRVT260 | 5500 | 5.3 | Automatic | 4-Wheel Drive | 1.87 | 0.0109 | |
| 30KPPV1976 | 6000 | 3.0 | Automatic | All Wheel Drive | 1.52 | 0.0075 | |
| 30KPRV1333 | 6000 | 3.0 | Automatic | 4-Wheel Drive | 1.80 | 0.0104 | |
| RN1B4810 | 8500 | 0.0 | Automatic | All Wheel Drive | 1.34 | 0.0071 | |
| 2RE1E381 | 9000 | 0.0 | Automatic | All Wheel Drive | 1.34 | 0.0070 |
derived mass from the equivalent test weight; drag area and rolling resistance from a + k·v² fitted to the target curve, 10-75 mph, at 20 °C and 98.21 kPa
Recalls and complaints
- Recalls
- 0
- Park it
- 0
- Over the air
- 0
- Complaints
- 0
- Crashes
- 0
- Fires
- 0
- Injuries
- 0
- Deaths
- 0
No system is listed.
No recall is filed.
Registered on this runtime
No Chevrolet Silverado is registered on this runtime yet.