1 viewer
Model
Honda Civic
Everything this runtime knows about the Honda Civic, each fact with its basis: published, measured, derived, modelled, assumed or estimated.
- Model years
- 43
- Variants
- 414
- Reference twins
- 0
- Registered
- 0
- Recalls
- 0
Model years
Variants, 1985
| Variant | Engine | Drive | Transmission | Body | MPG combined | CO₂ g/mi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3L 4-cyl · Front-Wheel Drive · Manual 4-spd | 1.3L 4-cyl | Front-Wheel Drive | Manual 4-spd | car | 34 | 261 |
| 1.3L 4-cyl · Front-Wheel Drive · Manual 4-spd | 1.3L 4-cyl | Front-Wheel Drive | Manual 4-spd | car | 34 | 261 |
| 1.5L 4-cyl · 4-Wheel or All-Wheel Drive · Manual 5-spd | 1.5L 4-cyl | 4-Wheel or All-Wheel Drive | Manual 5-spd | car | 24 | 370 |
| 1.5L 4-cyl · Front-Wheel Drive · Automatic 3-spd | 1.5L 4-cyl | Front-Wheel Drive | Automatic 3-spd | car | 26 | 342 |
| 1.5L 4-cyl · Front-Wheel Drive · Automatic 3-spd | 1.5L 4-cyl | Front-Wheel Drive | Automatic 3-spd | car | 24 | 370 |
| 1.5L 4-cyl · Front-Wheel Drive · Automatic 3-spd | 1.5L 4-cyl | Front-Wheel Drive | Automatic 3-spd | car | 24 | 370 |
| 1.5L 4-cyl · Front-Wheel Drive · Automatic 3-spd | 1.5L 4-cyl | Front-Wheel Drive | Automatic 3-spd | car | 26 | 342 |
| 1.5L 4-cyl · Front-Wheel Drive · Automatic 3-spd | 1.5L 4-cyl | Front-Wheel Drive | Automatic 3-spd | car | 27 | 329 |
| 1.5L 4-cyl · Front-Wheel Drive · Automatic 3-spd | 1.5L 4-cyl | Front-Wheel Drive | Automatic 3-spd | car | 27 | 329 |
| 1.5L 4-cyl · Front-Wheel Drive · Manual 5-spd | 1.5L 4-cyl | Front-Wheel Drive | Manual 5-spd | car | 30 | 296 |
| 1.5L 4-cyl · Front-Wheel Drive · Manual 5-spd | 1.5L 4-cyl | Front-Wheel Drive | Manual 5-spd | car | 29 | 306 |
| 1.5L 4-cyl · Front-Wheel Drive · Manual 5-spd | 1.5L 4-cyl | Front-Wheel Drive | Manual 5-spd | car | 43 | 207 |
| 1.5L 4-cyl · Front-Wheel Drive · Manual 5-spd | 1.5L 4-cyl | Front-Wheel Drive | Manual 5-spd | car | 28 | 317 |
| 1.5L 4-cyl · Front-Wheel Drive · Manual 5-spd | 1.5L 4-cyl | Front-Wheel Drive | Manual 5-spd | car | 28 | 317 |
| 1.5L 4-cyl · Front-Wheel Drive · Manual 5-spd | 1.5L 4-cyl | Front-Wheel Drive | Manual 5-spd | car | 28 | 317 |
| 1.5L 4-cyl · Front-Wheel Drive · Manual 5-spd | 1.5L 4-cyl | Front-Wheel Drive | Manual 5-spd | car | 41 | 217 |
| 1.5L 4-cyl · Front-Wheel Drive · Manual 5-spd | 1.5L 4-cyl | Front-Wheel Drive | Manual 5-spd | car | 30 | 296 |
| 1.5L 4-cyl · Front-Wheel Drive · Manual 5-spd | 1.5L 4-cyl | Front-Wheel Drive | Manual 5-spd | car | 30 | 296 |
measured EPA fuel-economy file.
EPA coastdown
- Year tested
- 2024
- Test vehicle
- EN4T2C
- Equivalent test weight
- 3250 lb
- Axle ratio
- 4.68
- Configurations that year
- 13
| Test vehicle | ETW lb | Engine L | Transmission | Drive | CdA m² | Crr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EM4T2C | 3125 | 2.0 | Continuously Variable | 2-Wheel Drive, Front | 0.64 | 0.0081 | |
| EM4A2C | 3250 | 1.5 | Continuously Variable | 2-Wheel Drive, Front | 0.66 | 0.0088 | |
| EM4T1C | 3250 | 2.0 | Selectable Continuously Variable (e.g. CVT with paddles) | 2-Wheel Drive, Front | 0.67 | 0.0089 | |
| EN4B1M | 3250 | 1.5 | Manual | 2-Wheel Drive, Front | 0.72 | 0.0085 | |
| EN4T1C | 3250 | 2.0 | Selectable Continuously Variable (e.g. CVT with paddles) | 2-Wheel Drive, Front | 0.71 | 0.0088 | |
| EN4T1M | 3250 | 2.0 | Manual | 2-Wheel Drive, Front | 0.73 | 0.0079 | |
| EN4T2C | 3250 | 2.0 | Continuously Variable | 2-Wheel Drive, Front | 0.68 | 0.0081 | chosen |
| EM4A1C | 3375 | 1.5 | Selectable Continuously Variable (e.g. CVT with paddles) | 2-Wheel Drive, Front | 0.69 | 0.0093 | |
| EN4A1C | 3375 | 1.5 | Selectable Continuously Variable (e.g. CVT with paddles) | 2-Wheel Drive, Front | 0.72 | 0.0101 | |
| EN4A1M | 3375 | 1.5 | Manual | 2-Wheel Drive, Front | 0.74 | 0.0089 | |
| EN4A2C | 3375 | 1.5 | Continuously Variable | 2-Wheel Drive, Front | 0.70 | 0.0089 | |
| EP6V1M | 3500 | 2.0 | Manual | 2-Wheel Drive, Front | 0.91 | 0.0113 | |
| EP6V1M | 3500 | 2.0 | Manual | 2-Wheel Drive, Front | 1.00 | 0.0124 |
derived mass from the equivalent test weight; drag area and rolling resistance from a + k·v² fitted to the target curve, 10-75 mph, at 20 °C and 98.21 kPa
Recalls and complaints
- Recalls
- 0
- Park it
- 0
- Over the air
- 0
- Complaints
- 0
- Crashes
- 0
- Fires
- 0
- Injuries
- 0
- Deaths
- 0
No system is listed.
No recall is filed.
Registered on this runtime
No Honda Civic is registered on this runtime yet.