1 viewer
Model
GMC Sierra
Everything this runtime knows about the GMC Sierra, each fact with its basis: published, measured, derived, modelled, assumed or estimated.
- Model years
- 38
- Variants
- 783
- Reference twins
- 0
- Registered
- 0
- Recalls
- 0
Model years
Variants, 1994
| Variant | Engine | Drive | Transmission | Body | MPG combined | CO₂ g/mi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.3L 6-cyl · 4-Wheel or All-Wheel Drive · Automatic 4-spd | 4.3L 6-cyl | 4-Wheel or All-Wheel Drive | Automatic 4-spd | truck | 16 | 555 |
| 4.3L 6-cyl · 4-Wheel or All-Wheel Drive · Automatic 4-spd | 4.3L 6-cyl | 4-Wheel or All-Wheel Drive | Automatic 4-spd | truck | 15 | 592 |
| 4.3L 6-cyl · 4-Wheel or All-Wheel Drive · Manual 5-spd | 4.3L 6-cyl | 4-Wheel or All-Wheel Drive | Manual 5-spd | truck | 15 | 592 |
| 4.3L 6-cyl · 4-Wheel or All-Wheel Drive · Manual 5-spd | 4.3L 6-cyl | 4-Wheel or All-Wheel Drive | Manual 5-spd | truck | 16 | 555 |
| 4.3L 6-cyl · 4-Wheel or All-Wheel Drive · Manual 5-spd | 4.3L 6-cyl | 4-Wheel or All-Wheel Drive | Manual 5-spd | truck | 14 | 635 |
| 4.3L 6-cyl · Rear-Wheel Drive · Automatic 4-spd | 4.3L 6-cyl | Rear-Wheel Drive | Automatic 4-spd | truck | 17 | 523 |
| 4.3L 6-cyl · Rear-Wheel Drive · Automatic 4-spd | 4.3L 6-cyl | Rear-Wheel Drive | Automatic 4-spd | truck | 16 | 555 |
| 4.3L 6-cyl · Rear-Wheel Drive · Manual 5-spd | 4.3L 6-cyl | Rear-Wheel Drive | Manual 5-spd | truck | 18 | 494 |
| 4.3L 6-cyl · Rear-Wheel Drive · Manual 5-spd | 4.3L 6-cyl | Rear-Wheel Drive | Manual 5-spd | truck | 16 | 555 |
| 4.3L 6-cyl · Rear-Wheel Drive · Manual 5-spd | 4.3L 6-cyl | Rear-Wheel Drive | Manual 5-spd | truck | 17 | 523 |
| 4.3L 6-cyl · Rear-Wheel Drive · Manual 5-spd | 4.3L 6-cyl | Rear-Wheel Drive | Manual 5-spd | truck | 17 | 523 |
| 4.3L 6-cyl · Rear-Wheel Drive · Manual 5-spd | 4.3L 6-cyl | Rear-Wheel Drive | Manual 5-spd | truck | 17 | 523 |
| 5.0L 8-cyl · 4-Wheel or All-Wheel Drive · Automatic 4-spd | 5.0L 8-cyl | 4-Wheel or All-Wheel Drive | Automatic 4-spd | truck | 14 | 635 |
| 5.0L 8-cyl · 4-Wheel or All-Wheel Drive · Automatic 4-spd | 5.0L 8-cyl | 4-Wheel or All-Wheel Drive | Automatic 4-spd | truck | 14 | 635 |
| 5.0L 8-cyl · 4-Wheel or All-Wheel Drive · Manual 5-spd | 5.0L 8-cyl | 4-Wheel or All-Wheel Drive | Manual 5-spd | truck | 13 | 684 |
| 5.0L 8-cyl · 4-Wheel or All-Wheel Drive · Manual 5-spd | 5.0L 8-cyl | 4-Wheel or All-Wheel Drive | Manual 5-spd | truck | 13 | 684 |
| 5.0L 8-cyl · Rear-Wheel Drive · Automatic 4-spd | 5.0L 8-cyl | Rear-Wheel Drive | Automatic 4-spd | truck | 15 | 592 |
| 5.0L 8-cyl · Rear-Wheel Drive · Automatic 4-spd | 5.0L 8-cyl | Rear-Wheel Drive | Automatic 4-spd | truck | 15 | 592 |
| 5.0L 8-cyl · Rear-Wheel Drive · Manual 5-spd | 5.0L 8-cyl | Rear-Wheel Drive | Manual 5-spd | truck | 15 | 592 |
| 5.0L 8-cyl · Rear-Wheel Drive · Manual 5-spd | 5.0L 8-cyl | Rear-Wheel Drive | Manual 5-spd | truck | 14 | 635 |
| 5.7L 8-cyl · 4-Wheel or All-Wheel Drive · Automatic 4-spd | 5.7L 8-cyl | 4-Wheel or All-Wheel Drive | Automatic 4-spd | truck | 13 | 684 |
| 5.7L 8-cyl · 4-Wheel or All-Wheel Drive · Automatic 4-spd | 5.7L 8-cyl | 4-Wheel or All-Wheel Drive | Automatic 4-spd | truck | 13 | 684 |
| 5.7L 8-cyl · 4-Wheel or All-Wheel Drive · Manual 5-spd | 5.7L 8-cyl | 4-Wheel or All-Wheel Drive | Manual 5-spd | truck | 13 | 684 |
| 5.7L 8-cyl · 4-Wheel or All-Wheel Drive · Manual 5-spd | 5.7L 8-cyl | 4-Wheel or All-Wheel Drive | Manual 5-spd | truck | 12 | 741 |
| 5.7L 8-cyl · 4-Wheel or All-Wheel Drive · Manual 5-spd | 5.7L 8-cyl | 4-Wheel or All-Wheel Drive | Manual 5-spd | truck | 13 | 684 |
| 5.7L 8-cyl · 4-Wheel or All-Wheel Drive · Manual 5-spd | 5.7L 8-cyl | 4-Wheel or All-Wheel Drive | Manual 5-spd | truck | 12 | 741 |
| 5.7L 8-cyl · Rear-Wheel Drive · Automatic 4-spd | 5.7L 8-cyl | Rear-Wheel Drive | Automatic 4-spd | truck | 14 | 635 |
| 5.7L 8-cyl · Rear-Wheel Drive · Automatic 4-spd | 5.7L 8-cyl | Rear-Wheel Drive | Automatic 4-spd | truck | 14 | 635 |
| 5.7L 8-cyl · Rear-Wheel Drive · Manual 5-spd | 5.7L 8-cyl | Rear-Wheel Drive | Manual 5-spd | truck | 14 | 635 |
| 5.7L 8-cyl · Rear-Wheel Drive · Manual 5-spd | 5.7L 8-cyl | Rear-Wheel Drive | Manual 5-spd | truck | 14 | 635 |
| 5.7L 8-cyl · Rear-Wheel Drive · Manual 5-spd | 5.7L 8-cyl | Rear-Wheel Drive | Manual 5-spd | truck | 13 | 684 |
| 5.7L 8-cyl · Rear-Wheel Drive · Manual 5-spd | 5.7L 8-cyl | Rear-Wheel Drive | Manual 5-spd | truck | 13 | 684 |
| 6.5L 8-cyl turbo diesel · 4-Wheel or All-Wheel Drive · Automatic 4-spd | 6.5L 8-cyl turbo diesel | 4-Wheel or All-Wheel Drive | Automatic 4-spd | truck | 15 | 679 |
| 6.5L 8-cyl diesel · 4-Wheel or All-Wheel Drive · Automatic 4-spd | 6.5L 8-cyl diesel | 4-Wheel or All-Wheel Drive | Automatic 4-spd | truck | 16 | 636 |
| 6.5L 8-cyl diesel · 4-Wheel or All-Wheel Drive · Automatic 4-spd | 6.5L 8-cyl diesel | 4-Wheel or All-Wheel Drive | Automatic 4-spd | truck | 16 | 636 |
| 6.5L 8-cyl turbo diesel · 4-Wheel or All-Wheel Drive · Automatic 4-spd | 6.5L 8-cyl turbo diesel | 4-Wheel or All-Wheel Drive | Automatic 4-spd | truck | 15 | 679 |
| 6.5L 8-cyl diesel · 4-Wheel or All-Wheel Drive · Manual 5-spd | 6.5L 8-cyl diesel | 4-Wheel or All-Wheel Drive | Manual 5-spd | truck | 17 | 599 |
| 6.5L 8-cyl diesel · 4-Wheel or All-Wheel Drive · Manual 5-spd | 6.5L 8-cyl diesel | 4-Wheel or All-Wheel Drive | Manual 5-spd | truck | 16 | 636 |
| 6.5L 8-cyl diesel · Rear-Wheel Drive · Automatic 4-spd | 6.5L 8-cyl diesel | Rear-Wheel Drive | Automatic 4-spd | truck | 17 | 599 |
| 6.5L 8-cyl turbo diesel · Rear-Wheel Drive · Automatic 4-spd | 6.5L 8-cyl turbo diesel | Rear-Wheel Drive | Automatic 4-spd | truck | 17 | 599 |
| 6.5L 8-cyl diesel · Rear-Wheel Drive · Automatic 4-spd | 6.5L 8-cyl diesel | Rear-Wheel Drive | Automatic 4-spd | truck | 16 | 636 |
| 6.5L 8-cyl turbo diesel · Rear-Wheel Drive · Automatic 4-spd | 6.5L 8-cyl turbo diesel | Rear-Wheel Drive | Automatic 4-spd | truck | 16 | 636 |
| 6.5L 8-cyl diesel · Rear-Wheel Drive · Manual 5-spd | 6.5L 8-cyl diesel | Rear-Wheel Drive | Manual 5-spd | truck | 19 | 536 |
| 6.5L 8-cyl diesel · Rear-Wheel Drive · Manual 5-spd | 6.5L 8-cyl diesel | Rear-Wheel Drive | Manual 5-spd | truck | 19 | 536 |
measured EPA fuel-economy file.
EPA coastdown
- Year tested
- 2024
- Test vehicle
- 53CRK00946
- Equivalent test weight
- 5500 lb
- Axle ratio
- 3.23
- Configurations that year
- 23
| Test vehicle | ETW lb | Engine L | Transmission | Drive | CdA m² | Crr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27KPRV1257 | 5000 | 2.7 | Automatic | 4-Wheel Drive | 1.45 | 0.0065 | |
| 27KPRV1257 | 5000 | 2.7 | Automatic | 4-Wheel Drive | 1.59 | 0.0071 | |
| 53KPRVT288 | 5250 | 5.3 | Automatic | 4-Wheel Drive | 1.74 | 0.0084 | |
| 27KPRV1257 | 5250 | 2.7 | Automatic | 4-Wheel Drive | 1.49 | 0.0064 | |
| 27KPRV1257 | 5250 | 2.7 | Automatic | 4-Wheel Drive | 1.64 | 0.0070 | |
| 53KPRVT288 | 5250 | 5.3 | Automatic | 4-Wheel Drive | 1.86 | 0.0095 | |
| 27KPRV1257 | 5500 | 2.7 | Automatic | 4-Wheel Drive | 1.54 | 0.0078 | |
| 53KPRVT288 | 5500 | 5.3 | Automatic | 4-Wheel Drive | 1.72 | 0.0083 | |
| 53KPPVT968 | 5500 | 5.3 | Automatic | 4-Wheel Drive | 1.62 | 0.0087 | |
| 53CRK00946 | 5500 | 5.3 | Automatic | 4-Wheel Drive | 1.63 | 0.0083 | |
| 27KPRV1257 | 5500 | 2.7 | Automatic | 4-Wheel Drive | 1.70 | 0.0085 | |
| 53CRK00946 | 5500 | 5.3 | Automatic | 4-Wheel Drive | 1.79 | 0.0091 | chosen |
| 53KPRVT288 | 5500 | 5.3 | Automatic | 4-Wheel Drive | 1.80 | 0.0097 | |
| 30KPPV1970 | 6000 | 3.0 | Automatic | All Wheel Drive | 1.74 | 0.0097 | |
| 53KPRVT288 | 6000 | 5.3 | Automatic | 4-Wheel Drive | 1.64 | 0.0081 | |
| 53KPRVT288 | 6000 | 5.3 | Automatic | 4-Wheel Drive | 1.65 | 0.0097 | |
| 30KPPV1970 | 6000 | 3.0 | Automatic | All Wheel Drive | 1.75 | 0.0097 | |
| 53KPRVT288 | 6000 | 5.3 | Automatic | 4-Wheel Drive | 1.80 | 0.0089 | |
| 53KPRVT288 | 6000 | 5.3 | Automatic | 4-Wheel Drive | 1.81 | 0.0107 | |
| 62KPRVT261 | 6000 | 6.2 | Automatic | 4-Wheel Drive | 1.59 | 0.0072 |
derived mass from the equivalent test weight; drag area and rolling resistance from a + k·v² fitted to the target curve, 10-75 mph, at 20 °C and 98.21 kPa
Recalls and complaints
- Recalls
- 0
- Park it
- 0
- Over the air
- 0
- Complaints
- 0
- Crashes
- 0
- Fires
- 0
- Injuries
- 0
- Deaths
- 0
No system is listed.
No recall is filed.
Registered on this runtime
No GMC Sierra is registered on this runtime yet.